Ez egy rendszámtörténeti összeállítás egyik bejegyzése: bevezető/összefoglaló
1901-1910
Jelenlegi ismereteink szerint 1892-ben érkezett az első belső égésű motorral szerelt automobil Magyarországra. Hazánkban évekig elhanyagolható számú gépkocsi közlekedett. Az évente kiadott „Jelentés a Budapest Fő- és Székvárosi Állami Rendőrség működéséről” című kiadványban először az 1900-as évre vonatkozó összeállításnál tűntek fel automobilok: „Az automobilok száma az elmúlt évben jelentékenyen emelkedett ugyan, hatósági intézkedés szüksége azonban még nem forgott fenn. Gyors menetelésük miatt azonban előbb-utóbb szabályozás alá kell vonni őket, különösen a nagy kocsiforgalmú vonalakon, s a sétakocsizó utakon merült fel panasz az automobilok ellen”.
A szabályozás nem is váratott magára sokáig. Egy évvel később Rudnay Béla rendőrkapitány már ezt írta az éves jelentésben: „A székesfőváros területén, ez idő szerint csakis magánhasználatra vannak automobilok forgalomban. Tekintve, hogy ez ideig sem székesfővárosi szabályrendelet, sem miniszteri rendelet az automobilokkal való közlekedés tárgyában nem adatott ki – azt a 17.902/fk. 1901. sz. a. kibocsátott főkapitányi rendeletemmel szabályoztam. E rendelet értelmében minden automobil műtanrendőri próbának van alávetve és csakis oly automobillal szabad a székesfőváros területén közlekedni melyet a szakbizottság forgalomképesnek nyilvánít”. A rendeletben a rendszámokat is specifikálták: „minden automobil a főkapitányságnál számmal látandó el, és nyilvántartandó. Ha az automobil más tulajdonába megy át, az új tulajdonos által bejelentendő”. Hány gépjárműre vonatkozott a szabályozás? Az 1902-es rendőrségi évkönyv szerint: „Ez idő szerint a székesfőváros területén 75 személyszállításul szolgáló automobil van forgalomban, vezetői jogosítványt 113 egyén nyert, a postaszolgálatra szolgáló automobilok száma 29. Postai automobilok vezetésére 54 egyén nyert jogosítványt”. E korai évekről hamarosan külön bejegyzésben is megemlékezünk.
A „számmal ellátandó és nyilvántartandó” kitétel meglehetősen tág teret nyitott az értelmezésnek. Éppen ezért egy évvel később megjelent az 20.150/fk.I.1902. rendelet, mely szerint a rendszámot az automobil hátsó részén egy sötét fémlemezre fehérrel festve, legalább 22 cm magas számokkal kell jelölni. Azonban elöl továbbra is maradtak a változatos módon pingált számok, amint az a csekély számú e korszakból megmaradt, rendszámokat ábrázoló fényképen is látható.
1905-ben kibocsátották a 31565/1905. számú főkapitányi rendeletet, amely végre precíz specifikációkat közölt a gépjármű-rendszámokról, s rendszeresítette a forgalmi engedélyt is. A rendelet tartalmazta a táblák elhelyezését és alakját is: a táblákat automobilokon elöl a hűtő rostélyára kellett ráfesteni, csöves hűtőkészülék esetén pedig vaslemezből készített, festett számokat kellett a hűtőre vagy a takaróburkolatra erősíteni. A számokat elöl 20 cm magasságú, 7 cm szélességű és 2 cm-es vastagságú karakterekkel kellett megjeleníteni, táblát csak hátul kellett alkalmazni, ennek mérete 24 x 15 cm volt, az arra festett számok méreteit a rendelet 10 cm–6 cm–2 cm-ben határozta meg. A táblát a jármű külső falára kellett szerelni, színe fekete, a számoké fehér volt. Motorkerékpárokra ugyanilyen színösszeállítású táblákat kellett szerelni, de előre, a kormányrúd alá. Ennek mérete 12 x 7 cm, a számoké pedig 5 cm–3 cm–1 cm volt.
Ebből a korszakból két tulajdonoslista maradt fenn, a Magyar Automobil Club 1906-as és 1908-as évkönyvéből. Ezen kívül a Magyar Automobil Újság, majd az Automobil című újság hasábjain megjelent hírekből lehet tájékozódni arról, milyen autók és motorok viseltek rendszámot Budapesten.
A budapesti gépjármű-tulajdonosok névsora, 1906.
| Automobil száma | tulajdonosa | gyártmánya | lóereje | Ülőhelyek száma | Üzemmódja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | néhai Esterházy Mihály | Peugeot | 18—24 | 6 | benzin |
| 2 | Fényi Béla | Peugeot | 8 | 4 | benzin |
| 3 | Láng Gusztáv | Gardner Serpolett | 6 | 4 | gőz |
| 4 | Törley József | Panhard-Levassor | 10 | 4 | benzin |
| 5 | Törley József | Charron-Girardot-Voigt | 25 | 8 | benzin |
| 6 | Törley József | Peugeot-féle üzleti kocsi | 10 | 2 | benzin |
| 7 | Bäcker József Dr. | Panhard-Levassor | 10—12 | 4 | benzin |
| 9 | Delmár Tivadar Dr. | Benz | 18 | 4 | benzin |
| 12 | Magyar Villamossági rt. | Peugeot-féle üzleti kocsi | 10 | 2 | benzin |
| 13 | Bayer Dezső Dr. | Daracq | 14 | 5 | benzin |
| 14 | Kőbányai Trágyaszárító rt. | Dion-Bouton üzleti kocsi | 2 1/4 | 2 | benzin |
| 15 | Jakabffy István | Peugeot | 18 | 4 | benzin |
| 16 | Hatvany Deutsch Károly | Peugeot | 12 | 4 | benzin |
| 19 | Szimon István | Dion-Bouton üzleti kocsi | 4 | 2 | benzin |
| 20 | Tschinkel Ágoston | Dion-Bouton | 3 | 4 | benzin |
| 22 | Fényi Béla | Peugeot teherszállító aut. | 10—12 | 2 | benzin |
| 23 | Freund Henrik | Peugeot | 2—3 | 4 | benzin |
| 24 | Báró Madarassi Beck Gyula | Fiat | 24—28 | 4 | benzin |
| 25 | Váradi Horváth Sándor | Peugeot | 5 | 4 | benzin |
| 26 | Vécsey László Báró | Spitz | 24—30 | 4 | benzin |
| 27 | Posner Alfréd lovag | Peugeot | 12—16 | 6 | benzin |
| 28 | Szápáry Pál gr. | Dietrich | 40 | 6 | benzin |
| 30 | Kovách László Dr. | Peugeot | 12—16 | 4 | benzin |
| 32 | Brüll Alfréd | Mercedes | 20—24 | 4 | benzin |
| 34 | Töry József Dr. | Scheibler | 24—28 | 4 | benzin |
| 37 | Karátsonyi Jenő gróf | Mercedes | 18—22 | 4 | benzin |
| 38 | Steiger Gyula | Peugeot | 18—24 | 4 | benzin |
| 39 | Hatvany Deutsch Károly | Delaunay Belleville | 40—45 | 6 | benzin |
| 40 | Marchenke Vilmos | Dion-Bouton | 3—4 | 4 | benzin |
| 41 | Herzog Mór Lipót báró | Mercedes | 40 | 4 | benzin |
| 42 | Born Frigyes báró | Mercedes | 40 | 4 | benzin |
| 44 | Bäcker József | Peugeot | 10—12 | 4 | benzin |
| 47 | Székesfővárosi Vízmű Igazgatósága | Gardner Serpolett | 6 | 4 | gőz |
| 48 | Jakabffy István | Peugeot | 10 | 4 | benzin |
| 49 | Egger Géza | Delaunay Belleville | 16 | 4 | benzin |
| 50 | Kohner Adolf Dr. | Delaunay Belleville | 24—28 | 4 | benzin |
| 75 | Tschögl Henrik | Delaunay Belleville | 16—20 | 4 | benzin |
| 76 | Nagy Sándor Dr. | Mercedes | 26 | 4 | benzin |
| 77 | Harkányi János báró | Fiat | 24—28 | 6 | benzin |
| 79 | Budapesti városi villamos-vasút | Benz | 18—22 | 4 | benzin |
| 81 | Hatvany Deutsch Károly | Mercedes | 24 | 4 | benzin |
| 82 | Szápáry László gróf | Hotchkiss | 20 | 4 | benzin |
| 83 | Spitz Arnold | Mercedes | 24 | 4 | benzin |
| 84 | Szabó Lajos ifj. | Peugeot | 10 | 4 | benzin |
| 86 | Jordán Károly Dr. | Panhard-Levassor | 12 | 4 | benzin |
| 88 | Kobek Kornél | Peugeot | 30—40 | 4 | benzin |
| 89 | Histek József | Peugeot | 6—7 | 4 | benzin |
| 90 | Gerbeaud Emil | Dion-Bouton üzleti kocsi | 9—12 | 2 | benzin |
| 91 | Egger Géza | Peugeot | 10 | 4 | benzin |
| 93 | Törley József | Peugeot teherszállító aut. | 10—12 | 2 | benzin |
| 94 | Törley József | Panhard-Levassor | 18 | 6 | benzin |
| 95 | Hüttner Lajos | Horch | 18—20 | 4 | benzin |
| 97 | Törley József | Dion-Bouton | 3—4 | 2 | benzin |
| 99 | Born Frigyes báró | Mercedes | 24—32 | 4 | benzin |
| 100 | Brüll Alfréd Dr. | Mercedes | 60 | 6 | benzin |
| 202 | Almássy Györgyné gróf | Delaunay Belleville | 16—20 | 4 | benzin |
| 204 | Kammer Szigfried | Daracq | 16 | 4 | benzin |
| 205 | Langfelder V. | Prosper-Lambert | 9 | 5 | benzin |
| 206 | Solymossy Benő báró | Peugeot | 10 | 4 | benzin |
| 208 | Károlyi Lajos gróf | Mercedes | 20—24 | 4 | benzin |
| 209 | Lukács Dezső | Peugeot | 6 | 4 | benzin |
| 210 | Katonai Élelmezési raktár | Daimler-féle teherkocsi | — | 2 | benzin |
| 211 | Nákó Sándor gr. | Dietrich | 40 | 6 | benzin |
| 214 | Gazdasági és Kereskedelmi Iparbank | Daracq | 12 | 4 | benzin |
| 219 | Marschal Frigyes | The americal locomobil | 6—8 | 4 | benzin |
| 220 | Hadik-Barkóczy Endre gróf | Mercedes | 28—32 | 4 | benzin |
| 221 | Önkéntestűzoltó Testület | Wartburg tűzifecskendő | 14 | 4 | benzin |
| 222 | Andrássy Géza gróf | Mercedes | 40 | 4 | benzin |
| 224 | Kendeffy Gábor | Daracq | 16—18 | 4 | benzin |
| 225 | Hatvany Deutsch József | R. Brasier | 24—30 | 4 | benzin |
| 227 | Kaufmann Nándor | Igge | 12 | 4 | benzin |
| 229 | Lechner Ödön | Renault | 10 | 4 | benzin |
| 230 | Imrei Sándor | Dion-Bouton | 8 | 4 | benzin |
| 232 | Fedák Sári | Benz | 18—22 | 4 | benzin |
| 233 | Hatvany Deutsch Sándor | Dietrich | 24—28 | 4 | benzin |
| 235 | Somogyi Dezső | Mercedes | 18—24 | 4 | benzin |
| 241 | Bláthy Ottó Titusz | R. Brasier | 16—20 | 4 | benzin |
| 242 | Szalay István Dr. | Peugeot | 10—12 | 4 | benzin |
| 243 | Gerbeaud Emil | Bayard-Clement | 10 | 4 | benzin |
| 244 | Schmidt Pál | Brxa | 9 | 4 | benzin |
| 248 | Schmaltz Károly | Mercedes | 20 | 4 | benzin |
| 249 | Spitz Arnold | Fiat | 16 | 4 | benzin |
| 250 | Langfelder Károly | Benz | 24—28 | 4 | benzin |
| 251 | Dréher Jenő | Mercedes | 22—25 | 4 | benzin |
| 252 | Podvinecz és Heisler | Cudell | 16—20 | 4 | benzin |
| 253 | Edelsheim Gyulay Lipót báró | Spitz | 24—28 | 4 | benzin |
| 254 | Vécsei Arthúr | Mercedes | 40—45 | 4 | benzin |
| 256 | Heidlberg Tivadar Dr. | Daracq | 18 | 4 | benzin |
| 257 | Degenfeld Schomburg Ottó gróf | Daracq | 8 | 4 | benzin |
| 258 | Sármay József | Daracq | 8 | 4 | benzin |
| 259 | Ember Elek | Daracq | 7 | 4 | benzin |
| 261 | Andrássy Gyula gróf | Mercedes | 18—24 | 4 | benzin |
| 262 | Zsolnay Miklós | Panhard-Levassor | 10 | 4 | benzin |
| 264 | Zichy Béla Rezső gróf | Mercedes | 24—28 | 4 | benzin |
| 269 | Rosenberg Gyula Dr. | Mercedes | 24—28 | 4 | benzin |
| 272 | Orosdi Fülöp Br. | Mercedes | 40—45 | 4 | benzin |
| 273 | Podvinecz és Heisler | Amadé Bollé | 9 | 4 | benzin |
| 282 | Spitz Arnold | Mercedes | 16—18 | 4 | benzin |
| 285 | Podvinecz és Heisler | Amadé Bollé teherautó | 9 | 2 | benzin |
| 286 | Gerbert Ottó | Peugeot | 10 | 4 | benzin |
| 287 | Mocsonyi Antal | Mercedes | 24—28 | 4 | benzin |
| 288 | Ivánka László | Peugeot | 12 | 4 | benzin |
| 289 | Magyar Telepítő és Parczellázó Bank | Peugeot | 18—24 | 4 | benzin |
| 290 | Gerbeaud Emil | Rochet és Schneider | 16 | 4 | benzin |
| 291 | Schmidt Miksa | Daracq | 9 | 4 | benzin |
| 293 | Önkéntes mentőegyesület | Mercedes | 8—11 | 4 | benzin |
| 294 | Urbán Zsigmond | Dion-Bouton | 14 | 4 | benzin |
| 295 | Hetényi József | Buchée | 24 | 4 | benzin |
| 297 | Schreher Gusztáv | Oldsmobil | 8—10 | 4 | benzin |
| 298 | Schreher Gusztáv | Oldsmobil | 8—10 | 4 | benzin |
| 299 | Schreher Gusztáv | Oldsmobil | 8—10 | 4 | benzin |
| 300 | Schreher Gusztáv | Oldsmobil | 8—10 | 4 | benzin |
| 301 | Festetich Tasziló gróf | Lohner-Porsche | 9 | 4 | vill. Acc. |
| 302 | Hüttner János | Dion-Bouton | 9 | 4 | benzin |
| 303 | Székesfővárosi Közlekedési Vállalat | Dietrich | 12 | 4 | benzin |
| 306 | Hazai Általános Biztosító RT. | Oldsmobil | 8 | 4 | benzin |
| 307 | Smerth Róbert | Wolseley | 12 | 4 | benzin |
| 308 | Hamburger Erich | Peugeot | 6 | 4 | benzin |
| 310 | Schossberger Arthur | Bayard-Clement | 20—24 | 4 | benzin |
| 311 | Halász Nándor | Daracq | 8—10 | 4 | benzin |
| 312 | Gállosy Jánosné | Daracq | 18—20 | 4 | benzin |
| 313 | Podvinecz és Heisler | Phönix | 16—20 | 4 | benzin |
| 314 | Csik József | Peugeot | 12 | 4 | benzin |
| 315 | Maár Zoltán | Peugeot | 18—24 | 4 | benzin |
| 316 | Károlyi Mihály gr. | Griffon | 23—24 | 4 | benzin |
| 317 | Langfelder Károly | Vincan | 16—20 | 4 | benzin |
| 318 | Berg Adolf | Mercedes | 16—20 | 4 | benzin |
| 320 | Weisz Gyula | Wyner | 12 | 4 | benzin |
| 321 | Sugár Lajos | Daracq | 8—9 | 4 | benzin |
| 323 | Bayer Dezső Dr. | Peugeot | 10—12 | 4 | benzin |
| 326 | Fried Zsigmond | Dion-Bouton | 4—5 | 4 | benzin |
| 329 | József főherceg őfensége | Mercedes | 40 | 4 | benzin |
| 330 | Baruch Jenő | Peugeot | 18 | 4 | benzin |
| 331 | Maár Nándor ifj. | Mercedes | 40 | 4 | benzin |
| 332 | Balla Géza | Stoewert | 8 | 4 | benzin |
| 333 | Herzog Ferenc Fülöp | Peugeot | 10—12 | 4 | benzin |
| 334 | Freund István Dr. | Delaunay Belleville | 24—28 | 4 | benzin |
| 335 | Fáy Halász Gida | Peugeot | 18—24 | 4 | benzin |
| 338 | Zichy Vladimir gr. | Cudell | 16—20 | 4 | benzin |
| 339 | Baróthi Károly | Delaunay Belleville | 24 | 6 | benzin |
| 340 | Kobek Kornél | Peugeot | 12—16 | 4 | benzin |
| 341 | Roheim Ödön dr. | Daracq | 15—20 | 4 | benzin |
| 342 | Haupt-Stummer Lipót báró | R. Brasier | 16—20 | 4 | benzin |
| 343 | Kohn A. M. | Clement | 10—12 | 4 | benzin |
| 344 | Heimbach Jakab | Bollée | 10 | 4 | benzin |
| 345 | Hetényi József | Richard Georg | 8 | 4 | benzin |
| 346 | Fedák Sári | Benz | 30—32 | 4 | benzin |
| 347 | Szápáry László gróf | Dietrich | 40 | 6 | benzin |
| 348 | Lázár István | R. Brasier | 50—60 | 6 | benzin |
| 351 | Törley József | Ducommun teher-autó | 18—24 | 2 | benzin |
| 353 | Korányi és Társa | Minerva | 20—24 | 4 | benzin |
| 354 | Hűvös Iván | Peugeot | 18—24 | 6 | benzin |
| 355 | Magyar Vasúti Forgalmi Rt. | Mercedes | 28—32 | 4 | benzin |
| 356 | Sziklay József | Dion-Bouton | 8—9 | 4 | benzin |
| 357 | Vasquez Molina grófnő | Peugeot | 10—12 | 4 | benzin |
| 358 | Portia Aladár herceg | Phönix | 16—20 | 4 | benzin |
| 359 | Rosenzweig Adolf Dr. | Phönix | 16—20 | 4 | benzin |
| 360 | Benyovszky Rezső gr. | Benz | 28—32 | 4 | benzin |
| 361 | Wimpffen Szigfried gr. | Mercedes | 60 | 4 | benzin |
A budapesti gépjármű-tulajdonosok névsora, 1908.
| Szám | Tulajdonos | gyártmány | LE | Ülőhely | Üzemmód |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Vermes Gyula dr | Peugeot | 12-16 | 4 | benzin |
| 32 | Ibrányi Mihály | Mercedes | 20-24 | 4 | benzin |
| 33 | Bajzai Vojnits Béla | Peugeot | 18-24 | 4 | benzin |
| 34 | dr. Tőry József | Scheibler | 24-28 | 4 | benzin |
| 36 | Bende Sándor | Mercedes | 28-32 | 4 | benzin |
| 37 | gr. Karátsonyi Jenő | Mercedes | 18-22 | 4 | benzin |
| 38 | Szontagh Jenő | Peugeot | 18-24 | 4 | benzin |
| 39 | Hatvany Károly | Delaunay-Belleville | 6 | benzin | |
| 40 | Hatvany Károly | Dietrich | 16 | 4 | benzin |
| 41 | Br. Herczeg Mór Lipót | Mercedes | benzin | ||
| 42 | Dréher Jenő | Mercedes | 16 | 4 | vill. |
| 43 | gróf Nádasdy Tamás | Mercedes | 16 | 4 | benzin |
| 44 | Bäcker József | Peugeot | 10-12 | 4 | benzin |
| 45 | Báró Born Frigyes | Mercedes | 70 | 6 | benzin |
| 46 | gr. Andrássy Tivadarné | Fiat | 16-20 | 4 | benzin |
| 47 | Székesfővárosi vízműigazg. | Gardner-Serpolet | 6 | 4 | gőz |
| 48 | Beszédes Jenő | Puch | 7-8 | 2 | benzin |
| 49 | Egger Géza | Delaunay-Belleville | 16 | 4 | benzin |
| 50 | Dr. Kohner Adolf | Delaunay-Belleville | 24-28 | 4 | benzin |
| 74 | özv. gr. Almássyné Györgyné | Delaunay-Belleville | 24-28 | 4 | benzin |
| 75 | Tschögl Henrik | Delaunay-Belleville | 16-20 | 4 | benzin |
| 76 | Hoffher és Schrantz | Peugeot | 18-24 | 4 | benzin |
| 77 | báró Harkányi János | Fiat | 24-28 | 6 | benzin |
| 79 | Budapest város vill. Vasút | Benz | 18-22 | 4 | benzin |
| 80 | Zsolnay Miklós | Csonka | 25-30 | 4 | benzin |
| 81 | Herceg Odescalchi Géza | Mercedes | 24-28 | 4 | benzin |
| 82 | Gr. Szapáry Pál | Westinghouse | 40 | 4 | benzin |
| 83 | dr. Freund Antal | Picollo | 5-7 | 2 | benzin |
| 84 | ifj. Szabó Lajos | Peugeot | 10 | 4 | benzin |
| 85 | Rupsits György | Mercedes | 12 | 4 | vill. |
| 86 | Dr. Jordán Károly | Panhard-Levassor | 12 | 4 | benzin |
| 87 | gr. Széchenyi István | Itala | 18 | 4 | benzin |
| 88 | Báró Kobek Kornél | Peugeot | 30-40 | 4 | benzin |
| 89 | Histek József | Peugeot | 6-7 | 4 | benzin |
| 90 | Gerbeaud Emil | Dion-Bouton üzleti kocsi | 9-12 | 2 | benzin |
| 91 | Halmos István | Peugeot | 10 | 4 | benzin |
| 93 | Törley József | Peugeot teherszállító autó | 10-12 | 2 | benzin |
| 94 | Törley József és társa | Panhard-Levassor | 18 | 6 | benzin |
| 95 | Hüttner Lajos | Horch | 18-20 | 4 | benzin |
| 97 | Dr. Falcione Árpád | Laurin-Klement | 12-14 | 4 | benzin |
| 99 | kisczétényi Kovách László | Mercedes | 24-32 | 4 | benzin |
| 100 | Dr Brüll Alfréd | Mercedes | 60 | 6 | benzin |
| 201 | Brüll Alfréd | Daracq | 24 | 4 | benzin |
| 202 | özv. gr. Almássyné Györgyné | Delaunay-Belleville | 16-20 | 4 | benzin |
| 204 | Jungblut Henrik | Daracq | 12-16 | 4 | benzin |
| 205 | gr. Wenckheim József | Pope-Toledo | 20-24 | 4 | benzin |
| 206 | May F. Frigyes | Prosper-Lambert | 20-24 | 4 | benzin |
| 207 | Bárdi József | Simplex | 8 | 4 | benzin |
| 209 | Lukács Dezső | Peugeot | 6 | 4 | benzin |
| 210 | Katonai élelmezési raktár | Daimler-féle teherkocsi | 2 | benzin | |
| 211 | Nákó Sándor | Dietrich | 40 | 6 | benzin |
| 214 | Herczfelder Dezső | Mors | 36-40 | 4 | benzin |
| 216 | Czárán Zoltán | Isotta Fraschini | 60 | 4 | benzin |
| 219 | Bárdi József | Krüger | 12 | 4 | benzin |
| 220 | Hadik-Barkóczy Endre | Mercedes | 28-32 | 4 | benzin |
| 221 | Önkéntes tüzoltó-testület | Wartburg. Tüzifecskendő | 14 | 4 | benzin |
| 222 | gr. Andrássy Géza | Mercedes | 40 | 4 | benzin |
| 223 | br. Herczeg M. Lipót | Lohner | 12 | 2 | vill. |
| 224 | Kendeffy Gábor | Daracq | 16-18 | 4 | benzin |
| 226 | Szekeres Ármin | Klement | 12 | 4 | benzin |
| 227 | Kaufmann Nándor | Igge | 12 | 4 | benzin |
| 229 | Lechner Ödön | Renault | 10 | 4 | benzin |
| 230 | Groedl Ármin | Mercedes | 12 | 4 | benzin |
| 232 | Fürst László | Pipe | 28-32 | 4 | benzin |
| 233 | Hatvany Sándor | Dietrich | 24-28 | 4 | benzin |
| 234 | Szász Ödön | Berliet | 40 | 4 | benzin |
| 235 | Somogyi Dezső | Mercedes | 18-24 | 4 | benzin |
| 241 | Reich Gyula | R. Basier | 16-20 | 4 | benzin |
| 242 | Dr. Vadász Manó | Peugeot | 10-12 | 4 | benzin |
| 244 | Elsner Rezső és Társa | Bock Holländer | 9 | 4 | benzin |
| 248 | Schmaltz Károly | Mercedes | 20 | 4 | benzin |
| 249 | Dr. Hirsch Albert | Renault | 6-20 | 4 | benzin |
| 250 | Röck István | Benz | 24-28 | 4 | benzin |
| 251 | Dréher Jenő | Mercedes | 22-25 | 4 | benzin |
| 252 | Hatvany József | Fiat | 50-60 | 6 | benzin |
| 253 | gr. Edelsheim-Gyulay Lipót | Spitz | 24-28 | 3 | benzin |
| 254 | gr. Nákó Sándor | Dietrich | 16-20 | 3 | benzin |
| 256 | dr. Heidlberg Tivadar | Daracq | 18 | 3 | benzin |
| 257 | Szaitz Gábor | Daracq | 8 | 4 | benzin |
| 258 | Sándor Gyula | Daracq | 8 | 4 | benzin |
| 259 | gr. Vasquez Lajos | Itala | 24-30 | 4 | benzin |
| 261 | gr. Andrássy Gyula | Mercedes | 18-24 | 4 | benzin |
| 262 | Zsolnay Miklós | Panhard-Levassor | 10 | 4 | benzin |
| 263 | Klein J. D. | Bayard üzleti kocsi | 10-12 | 2 | benzin |
| 264 | gr. Teleky Géza | Mercedes | 24-28 | 4 | benzin |
| 268 | Dávid Károly és Fiai cég | Phönix | 14-20 | 4 | benzin |
| 269 | Dr. Rosenberg Gyula | Mercedes | 24-28 | 4 | benzin |
| 271 | br. Orosdy Fülöp | Mercedes | 40-45 | 4 | benzin |
| 272 | Fényi Béla | Peugeot | 10-12 | 4 | benzin |
| 273 | Reimann Gyula | Dietrich | 12-15 | 4 | benzin |
| 277 | Mercz Antal | Daracq | 8 | 4 | benzin |
| 278 | Sárik István | Daracq | 6 | 4 | benzin |
| 281 | Bláthy Ottó Titusz | Peugeot | 30-40 | 4 | benzin |
| 282 | Muskát Jakab | Mercedes | 16-18 | 4 | benzin |
| 285 | Podvinetz és Heisler | Amadé-Bollé | 9 | 2 | benzin |
| 287 | Mocsonyi Antal | Mercedes | 24-28 | 4 | benzin |
| 288 | Ivánka László | Peugeot | 12 | 4 | benzin |
| 289 | Magyar-belga fémipar rt. | Phönix | 16-20 | 4 | benzin |
| 290 | Gerbeaud Emil | Rochet és Schneider | 60 | 6 | benzin |
| 291 | Schmidt Miksa | Mercedes | 8-11 | 4 | benzin |
| 293 | Önkéntes Mentőegyes. | Mercedes | 8-11 | 4 | benzin |
| 294 | Urbán Zsigmond | Dion-Bouton | 14 | 4 | benzin |
| 295 | gr. Károlyi László | Daracq | 12-14 | 4 | benzin |
| 296 | gr. Károlyi László | Prima | 10-12 | 4 | benzin |
| 297 | Hatvany-Deutsch Sándor | Dietrich | 16-20 | 4 | benzin |
| 299 | Schreher Gusztáv | Oldsmobil | 8-10 | 4 | benzin |
| 300 | Laub Lipót | Oldsmobil | 8-10 | 4 | benzin |
| 301 | gr. Hunyady Károly | Berliet | 40 | 4 | benzin |
| 302 | Hasenörl Ede | Mercedes | 16-20 | 4 | benzin |
| 304 | Muskát Jakab | Mercedes | 8-12 | 4 | benzin |
| 306 | Zehentbauer Gyula | Puch | 8-9 | 2 | benzin |
| 307 | Szénásy Gyula | Boyer | 17-20 | 4 | benzin |
| 308 | Tolnai Világlapja | Daracq | 8 | 4 | benzin |
| 309 | Illits József | Puch | 8-10 | 4 | benzin |
| 310 | Goldfinger Oszkár | Peugeot | 10 | 2 | benzin |
| 311 | Baruch Jenő | Gobron-Brillie | 40-60 | 4 | benzin |
| 313 | Egyesült Tégla- és cementgyár | Phönix | 16-20 | 4 | benzin |
| 315 | Maár Zoltán | Peugeot | 18-24 | 4 | benzin |
| 316 | budai Goldberger Stella | Lohner-Porsche | 16 | 4 | vill. |
| 317 | Bende Sándor | Hotchkiss | 20-24 | 4 | benzin |
| 318 | "Hangya" a magy. gazd. Szövetkezete | Mercedes | 16-20 | 4 | benzin |
| 319 | P. Róth Antalné | Peugeot | 10-12 | 4 | benzin |
| 320 | Francois Lajos | Daracq | 8-9 | 4 | benzin |
| 322 | Ganz és Társa r.-t. | Fiat | 12-16 | 4 | benzin |
| 323 | Dr. Bayer Dezső | Peugeot | 10-12 | 4 | benzin |
| 325 | Toepke | Bock Holländer | 16 | 4 | benzin |
| 326 | Fleischl Sándor | Mercedes | 45 | 4 | benzin |
| 329 | József főherceg Ő fens. | Mercedes | 40 | 4 | benzin |
| 330 | Strausz Mór | Peugeot | 10-12 | 4 | benzin |
| 331 | gr. Nádasdy Tamás | Mercedes | 40 | 4 | benzin |
| 333 | Herczog F. Fülöp | Peugeot | 10-12 | 4 | benzin |
| 334 | dr. Freund István | Delaunay-Belleville | 24-28 | 4 | benzin |
| 335 | Fáy Halász Gida | Peugeot | 18-24 | 4 | benzin |
| 337 | Schröder Károly | Ruppe | 6 | 2 | benzin |
| 338 | gr. Zichy Vladimir | Cudell | 16-20 | 4 | benzin |
| 340 | B. Kobek Kornél | Peugeot | 12-16 | 4 | benzin |
| 341 | dr. Roheim Ödön | Daracq | 15-20 | 4 | benzin |
| 342 | br. Haupt-Stummer Lipót | R. Basier | 16-20 | 4 | benzin |
| 343 | gr. Bánffy Miklós | Berliet | 60 | 4 | benzin |
| 345 | Hetényi József | Richard Georg | 8 | 4 | benzin |
| 346 | T. Freund Ferencz | Benz | 30-32 | 4 | benzin |
| 347 | Horváth Ernő | Puch | 8-9 | 2 | benzin |
| 348 | Malatinszky Ambrus | Fiat | 24 | 4 | benzin |
| 350 | Bárczay Sándor | Peugeot | 18-24 | 4 | benzin |
| 351 | Törley József | Duccomun teher-aut. | 18-24 | 2 | benzin |
| 352 | Haáz János | Puch | 8 | 4 | benzin |
| 353 | Rendes Sidon | Laurin-Klement | 14-16 | 4 | benzin |
| 354 | Hűvös Iván | Peugeot | 30 | 4 | benzin |
| 355 | Magyar Vasúti forg. R.-t. | Mercedes | 28-32 | 4 | benzin |
| 356 | Herczka Ignácz | Berliet | 18-22 | 4 | benzin |
| 357 | Grósz Imre | Peugeot | 18-24 | 4 | benzin |
| 358 | Szénásy Gyula | Itala | 40-45 | 4 | benzin |
| 359 | gr. Hunyady Károly | Bayard | 20-21 | 4 | benzin |
| 360 | gr. Benyovszky Rezső | Benz | 28-32 | 4 | benzin |
| 361 | gr. Wimpffen Sziegfried | Mercedes | 60 | 4 | benzin |
| 362 | Tóth istván | De Dion | 8-9 | 4 | benzin |
| 363 | Fodor Mór | Daracq | 10 | 4 | benzin |
| 364 | gr. Andrássy Sándor | Fiat | 24 | 4 | benzin |
| 365 | herceg Eszterházy Miklós | Mercedes | 40 | 4 | benzin |
| 366 | B. Karácsonyi Andor | Delaunay-Belleville | 40-45 | 4 | benzin |
| 369 | Dely Simon | Wyst-féle üzleti kocsi | 10 | 2 | benzin |
| 370 | Hazai általános bizt. Társaság | Argus | 24-28 | 4 | benzin |
| 371 | Popp József | 6-8 | 4 | benzin | |
| 374 | lov. Wahl Oszkár | Fils Levalloi | - | - | - |
| 376 | Kövér Viktor | Mercedes | 35 | 4 | benzin |
| 377 | Dréher Jenő | Lohner-Porsche | 8-12 | 4 | vill. |
| 378 | lov. Wahl Oszkár | Richard Georg | 75 | 4 | benzin |
| 380 | Hatvany Sándor | Renault | 10-12 | 4 | benzin |
| 382 | Jakabffy Dezső | Peugeot | 18-24 | 4 | benzin |
