Ez egy rendszámtörténeti összeállítás egyik bejegyzése: bevezető/összefoglaló | Előző rész
1922-1933
1922 áprilisában a magyar királyi kereskedelmi miniszter 60600/1922 és 61000/1922 sz. alatt rendeleteket bocsátott ki, amelyek a gépkocsik és motorkerékpárok országos bejelentéséről, új forgalmi engedéllyel, igazoló táblával és rendszámmal való ellátásáról intézkednek.
Megmaradt a gépjárműkerület-rendszer. A növekvő számú gépjárműállomány miatt a kerületre utaló betűjelzés után 2 + 3 számjegyes rendszert vezettek be. Az első rendszámtáblák mérete: 430 mm x 150 mm, a hátsóké 240 mm x 290 mm volt, a betűk magassága 50, illetve 90 mm volt. A jelzések általában véve fehér alapon fekete arabs számok, illetve vörös betűk, a százasok az azon felüli számoktól rövid kötőjellel vannak elválasztva. Az államkincstár (kormányzóság, fegyveres erő, postakincstár, stb.) és a kereskedelemügyi miniszter által kijelölt közüzemek és közhasználatú gépkocsi vállalatok gépkocsijainak vagy motorkerékpárjainak rendszámtábláin azonban a jelzések fekete alapon fehér arabs számok, illetve vörös betűk; a százasok az azon felüli számoktól itt is rövid kötőjellel vannak elválasztva.
A motorkerékpárok rendszámtáblája: 8,5 x 24 cm-es fehér táblán 5cm magas, 6 mm vastag piros szám, fekete betűk, fekete kötőjellel.
A rendszámtáblákat a következő módon kellett felerősíteni:
Automobilok: Az első (kisebbik) táblát a haladás irányát tekintve, a jobb oldali sárvédőre, vagy pedig a reflektorokat tartó villákat összekötő rúdra, a hűtő elé. A hátsó (nagyobbik) táblát a kocsi hátuljára, akár az alvázra, akár a kocsiszekrényre, szembetűnő, jól látható helyen.
Motorkerékpároknál a számtáblát hátul, jól látható, szembetűnő helyen kell felerősíteni.
A külföldi nagykövetségek és követségek gépkocsijai magánhasználatú rendszámmal közlekedtek, de a hátsó rendszámtábla fölé „Diplomáciai testület” feliratú, 47 cm hosszú és 11 cm széles tábla volt erősítve, kék alapon fehér betűkkel, míg az első sárvédők valamelyikére egy 11 cm átmérőjű, kör alakú lap volt felerősítve, kék alapon fehér DT betűkkel.
A rendszámokat hivatalosan továbbra is a Magyar Fémlemezipar Rt szállította, ám korabeli fotókon néhány esetben látható kézzel festett rendszám, amely nem felelt meg az előírásoknak.
Az új államhatárok miatt megújultak a kerületek:
| Kerület | Körzet | Tartalmazza |
|---|---|---|
| Bp | Budapest | |
| B | Budapesti szakértői kerület | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Esztergom, Hont és Nógrád csonka vármegyék, továbbá Pest- Pilis-Solt-Kiskun vármegyéből az alsódabasi, aszódi, abonyi, biai, gyömrői, gödöllői, kispesti, monori, pomázi, ráczkevei, váczi és nagykátai járások, valamint Vácz, Czegléd, Nagykőrös, Szentendre és Újpest r. t. városok |
| D | Debrecen | Hajdú és Szabolcs vármegyék, Bereg, Szatmár és Bihar csonka vármegyék, Debreczen thj. Város |
| M | Miskolcz | Heves és Borsod vármegyék, Gömör, Abaúj-Torna, Ung és Zemplén csonka vármegyék, Miskolcz thj. Város |
| P | Pécs | Somogy és Tolna vármegyék, Baranya csonka vármegye, Pécs és Baja thj. Városok |
| S | Szeged | Békés vármegye, Csongrád, Csanád, Torontál, Arad és Bács- Bodrog csonka vármegyék, Szeged és Hódmezővásárhely thj. városok, Szabadka thj. város megmaradt része, továbbá Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyéből a dunavecsei, kalocsai, kiskőrösi, kiskunfélegyházai és kunszentmiklósi járások, valamint Kiskunhalas és Kiskunfélegyháza r. t. városok, végül Kecskemét thj. város |
| E | Székesfehérvár | Fejér és Veszprém vármegyék, Győr és Komárom csonka vármegyék, továbbá Komárom thj. város megmaradt része, valamint Győr és Székesfehérvár thj. Városok |
| O | Szombathely | Pozsony, Moson, Sopron, Vas és Zala csonka vármegyék és Sopron thj. Város |
A gépjárműveken használt rendszámtáblák részletesebb kiosztását a Dr. Kontz Endre által szerkesztett Automobil Közlekedési Rendészet 1929-es kiadásából emeltük át:
| Kerület | Jelleg | Rendszám-tartomány |
|---|---|---|
| Budapest | Közlekedési vállalatok | 16000-16999 |
| Budapest | Buszok, taxik | 17000-19999 |
| Budapest | Személykocsi | 20000-34999 |
| Budapesti | Személykocsi | 45000-47999 |
| Debrecen | Személykocsi | 50000-51999 |
| Nyíregyháza | Személykocsi | 65000-65599 |
| Miskolc | Személykocsi | 52000-53199 |
| Pécs | Személykocsi | 54000-55199 |
| Szeged | Személykocsi | 56000-57799 |
| Gyula | Személykocsi | 66000-66599 |
| Székesfehérvár | Személykocsi | 59000-59599 |
| Győr | Személykocsi | 60000-61199 |
| Szombathely | Személykocsi | 62000-63199 |
| Sopron | Személykocsi | 64000-64599 |
| Nagykanizsa | Személykocsi | 67000-67599 |
| Budapest | Teherkocsi | 35000-38999 |
| Budapesti | Teherkocsi | 47500-48499 |
| Debrecen | Teherkocsi | 51200-51499 |
| Nyíregyháza | Teherkocsi | 65600-65749 |
| Miskolc | Teherkocsi | 53200-53499 |
| Pécs | Teherkocsi | 55200-55499 |
| Szeged | Teherkocsi | 57800-58299 |
| Gyula | Teherkocsi | 66600-66749 |
| Székesfehérvár | Teherkocsi | 59600-59749 |
| Győr | Teherkocsi | 61200-61499 |
| Szombathely | Teherkocsi | 63200-63499 |
| Sopron | Teherkocsi | 64600-64749 |
| Nagykanizsa | Teherkocsi | 67600-67799 |
| Budapest | Seb. Szállító és különböző | 39000-39999 |
| Budapesti | Seb. Szállító és különböző | 48500-48999 |
| Debrecen | Seb. Szállító és különböző | 51500-51599 |
| Nyíregyháza | Seb. Szállító és különböző | 65750-65799 |
| Miskolc | Seb. Szállító és különböző | 53500-53599 |
| Pécs | Seb. Szállító és különböző | 55500-55599 |
| Szeged | Seb. Szállító és különböző | 58300-58399 |
| Gyula | Seb. Szállító és különböző | 66750-66799 |
| Székesfehérvár | Seb. Szállító és különböző | 59750-59799 |
| Győr | Seb. Szállító és különböző | 61500-61599 |
| Szombathely | Seb. Szállító és különböző | 68500-63599 |
| Sopron | Seb. Szállító és különböző | 64750-64799 |
| Nagykanizsa | Seb. Szállító és különböző | 657750-67799 |
| Budapest | Motorkerékpár | 40000-44999 |
| Budapesti | Motorkerékpár | 49000-49999 |
| Budapesti | Motorkerékpár | 80000-94999 |
| Debrecen | Motorkerékpár | 51600-51999 |
| Nyíregyháza | Motorkerékpár | 65800-65999 |
| Miskolc | Motorkerékpár | 53600-53999 |
| Pécs | Motorkerékpár | 55600-55999 |
| Szeged | Motorkerékpár | 58400-58999 |
| Gyula | Motorkerékpár | 66800-66999 |
| Székesfehérvár | Motorkerékpár | 59800-59999 |
| Győr | Motorkerékpár | 61600-61999 |
| Szombathely | Motorkerékpár | 63600-63999 |
| Sopron | Motorkerékpár | 64800-64999 |
| Nagykanizsa | Motorkerékpár | 67800-67999 |
Mint látható akadt néhány kivétel – például Horthy Miklós kormányzói rendszámát megtartották, sőt kiterjesztették a megkülönböztető jelzéseket más állami méltóságokra is. 1926-ban a budapesti m. kir. állami rendőrség őrszemélyzetének főparancsnoksága publikált egy „Kimutatás a legfőbb állami méltóságok által használt gépkocsik jelzéséről” című táblázatot, amely itt látható:
| A gépkocsi használója | Rendszám | Különleges jelzések | Színes lámpajelzések |
|---|---|---|---|
| A kormányzó úr őfőméltósága kizárólagos használatra | nincs | Elöl-hátul koronás magyar címer | Jobboldali városi lámpa zöldszínű üveggel |
| A kormányzóné Főméltósága asszony kizárólagos használatára | nincs | Elöl-hátul koronás magyar címer | nincs |
| A kabinetiroda főnöke | 14-006 | nincs | nincs |
| A kabinetiroda főnöke | 14-010 | ||
| Katonai iroda főnöke | 14-012 | ||
| Szárnysegédek | 14-0007 | ||
| Szolgálati kocsi | 14-014 | ||
| József kir. Herceg Őfensége udvartartásához tartozó gépkocsik | nincs | Elöl-hátul fehér alapon Habsburg főhercegi korona | |
| József kir. Hceg Őfensége szárnysegéde. Algya Papp Sándor altábornagy | Bp 20-914 | ||
| Frigyes kir. Herceg és Izabella kir. Hercegnő Őfensége udvartartásához tartozó gépkocsik | nincs | Hátul fekete alapon arany Habsburg főhercegi korona. Elöl a hűtősapkán sárgarézből Habsburg főhercegi korona | |
| Miniszterelnök úr | 14-100 | Elöl a hűtősapkán angyalok által tartott, fehér fémből való magyar címer | |
| Bárczy István államtitkár úr | 14-101 | ||
| Bárczy István államtitkár úr | 14-105 | ||
| Prónay György államtitkár úr | Bp 22-000 | ||
| Ángyán Béla ministeri tan. ]r | Bp 21-634 | ||
| Belügyminister úr | Bp 14-280 | Elöl a hűtősapkán angyalok által tartott, fehér fémből való magyar címer | Kormánykerék felett jobbra kék üvegű “Bosch” lámpa |
| Koszó István államtitkár úr | Bp 14-281 | Kormánykerék felett jobbra kék üvegű “Bosch” lámpa | |
| Dr Nádosy Imre országos főkapitány úr | Bp 14-283 | Kormánykerék felett jobbra kék üvegű “Bosch” lámpa | |
| Belügyministerium rendőri főosztály | Bp 14-285 | Kormánykerék felett jobbra kék üvegű “Bosch” lámpa | |
| Dr Marinovich Jenő főkapitány úr | Bp 14-284 | Kormánykerék felett jobbra kék üvegű “Bosch” lámpa | |
| Seszlér Hugó főkapitány helyettes úr | Bp 14-286 | Kormánykerék felett jobbra kék üvegű “Bosch” lámpa | |
| Főkapitánysági központi felügyelet | Bp 14-287 | Kormánykerék felett jobbra kék üvegű “Bosch” lámpa | |
| Főkapitánysági túrakocsi | Bp 14-282 | Kormánykerék felett jobbra kék üvegű “Bosch” lámpa | |
| Külügyminister úr | Bp 21-676 | Elöl a hűtősapkán angyalok által tartott, fehér fémből való magyar címer | |
| Kánya Kálmán meghatalmazott minister úr | Bp 22-506 | ||
| Honvédelmi minister úr | 10-125 | Elöl a hűtősapkán angyalok által tartott, fehér fémből való magyar címer | |
| vitéz Nagy Pál hadseregfőparancsnok úr | 10-124 | ||
| Jánky Kocsárd altábornagy úr, a vezérkar főnöke | 10-100 | ||
| Jánky Kocsárd altábornagy úr, a vezérkar főnöke | 10-123 | ||
| Pénzügyminister úr | 14-111 | Elöl a hűtősapkán angyalok által tartott, fehér fémből való magyar címer | |
| Szabóky Alajos államtitkár úr | 14-112 | Elöl a hűtősapkán angyalok által tartott, fehér fémből való magyar címer | |
| Smith Jeremias pénzügyi főbiztos | Bp 15-103 | ||
| Kereskedelemügyi minister úr | 15-000 | Elöl a hűtősapkán angyalok által tartott, fehér fémből való magyar címer | |
| Demény Károly államtitkár úr | 15-018 | ||
| Kolossváry h. államtitkár úr | 15-013 | ||
| Földművelési minister úr | 14-201 | Elöl a hűtősapkán angyalok által tartott, fehér fémből való magyar címer | |
| Földművelésügyi államtitkár úr | 14-213 | ||
| Igazságügyi minister úr | 14-113 | Elöl a hűtősapkán angyalok által tartott, fehér fémből való magyar címer | |
| Népjóléti minister úr | 14-109 | Elöl a hűtősapkán angyalok által tartott, fehér fémből való magyar címer | |
| Népjóléti minister úr | 14-270 | Elöl a hűtősapkán angyalok által tartott, fehér fémből való magyar címer | |
| Vallás- és közoktatásügyi minister úr | 14-102 | Elöl a hűtősapkán angyalok által tartott, fehér fémből való magyar címer |
Az 1920-as évek közepén néhány évre felpezsdült a gépjárműkereskedelem, ami a hazai állomány változásán is meglátszott. A lendületet a gazdasági válság törte meg:
| Év | Személygépkocsi | Tehergépkocsi | Egyéb | Motorkerékpár | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | 6712 | 1950 | 629 | 2941 | 12232 |
| 1928 | 11480 | 3609 | 1113 | 8048 | 24250 |
| 1929 | 13293 | 4401 | 1358 | 10365 | 29417 |
| 1930 | 13394 | 4493 | 1377 | 11041 | 30305 |
| 1931 | 11716 | 4304 | 1323 | 11166 | 28509 |
| 1932 | 10889 | 3996 | 1272 | 10795 | 26952 |
E korszak gépjármű-nyilvántartásával kapcsolatban szerencsésnek mondhatjuk magunkat. Budapest székesfővárosa 1923-ban bevezette a közlekedési adót, s 1925-ből fennmaradt egy összeállítás a Budapesten adót fizető gépjárművekről.
Ennél sokkal nagyobb jelentőségű, hogy Kádár Imre, a Magyar Automobilkereskedők Országos Egyesületének titkára időről időre készített egy telefonkönyvszerű összeállítást a hazai gépjármű-tulajdonosokról. E korszakból az 1930-as lista maradt fenn, amely a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményében a Bq 385/348 raktári jelzet alatt található.
Számos ember, köztük Ocskay Zoltán szakíró összefogásából évekkel ezelőtt megtörtént a kötet táblázatba rendezése, amely mostantól bárki számára elérhető.
Adatok betöltése és feldolgozása, ez eltarthat pár másodpercig...



















Mindenkinek köszönet a munkáért!!!