Ez egy rendszámtörténeti összeállítás egyik bejegyzése: bevezető/összefoglaló | Előző rész
1933-1945
1926-ban Párizsban egy új nemzetközi egyezmény született a közúti közlekedés szabályozására. Az 1909-es egyezményre már alaposan ráfért egy frissítés. Három évvel később Magyarország is bevezette az új szabályozást, ez lett a 250000/1929-es Belügyminisztériumi Rendelet, avagy a Közlekedésrendészeti Kódex, azaz a mai KRESZ elődje.
Az új szabályozás egyik elemeként 1930-ban újra feltérképezték a hazai gépjármű-állományt, és döntés született egy új rendszámszisztéma bevezetéséről is. Az 1929-es gazdasági válság hatásai miatt azonban csupán 1932 decemberében jelent meg az új rendelet a közúti forgalomban résztvevő összes gépjármű megvizsgálása és nyilvántartásba vétele céljából. Valamennyi gépjármű-tulajdonost arra köteleztek, hogy 1933. október 9-ig mutassák be járműveiket, hogy azokat új rendszámmal láthassák el.
Az új rendszerben két betű és három szám alkotta a rendszámot, méghozzá elöl és hátul fordított sorrendben, így például elöl SK460, hátul pedig 460SK szerepelt a fehér alapú táblákon. Az eredeti terv szerint a személyautók nagybetűs, a motorkerékpárok kisbetűs rendszámokat kaptak volna – szerencsére ennek bevezetését elvetették.
Az új rendszámtáblákon lévő első betű az illető gépjárműkerület székhelyét, a második pedig a gépjármű típusát jelezte. A táblák mérete elöl 255 mm x 90 mm, hátul 295 mm x 236 mm, a betűmagasság elöl 60 mm, hátul 110 mm volt. Az első tábla további jellemzői: a betűk vonalvastagsága 9 mm, egymásközti távolsága 14 mm, a második betű és az első szám között a térköz 35 mm. A hátsó tábla jellemzői: a betűk vonalvastagsága 15 mm, egymás közti távolsága 20 mm, az alsó és a felső karakterek közötti térköz 25 mm.
Természetesen az új konstrukcióban is akadtak kivételek: az állami tulajdonú járművek egy betű + piros-fehér-zöld téglalap + három szám kombinációjú, míg a honvédségi gépjárművek egy betű + átlós piros-fehér-zöld pajzs + három szám kombinációjú rendszámot kaptak.
Megújult a gépjárműkerület-rendszer is.
| Kerület | Jelleg | Rendszámtartomány | Terület |
|---|---|---|---|
| Budapest | Személyautó | BA, BB, BC, BD, BE, BF, (1935-től: AA, AB, AC, AD, AE, AF, AI, AH, AK) | |
| Budapest | Tehergépkocsi | BG, BH, BK, BM | |
| Budapest | Különleges gépkocsi | BN | |
| Budapest | Szóló motorkerékpár | BP, BR (1934-től továbbá: FA, VA) | |
| Budapest | Oldalkocsis motorkerékpár | BS, BT, BU, BV, BZ | |
| Budapest | Géperejű bérkocsi, közterületről fuvarozó | BI, BO, BW | |
| Budapest | Géperejű bérkocsi, telephelyről fuvarozó | BL | |
| Budapest | Tehergépkocsi, közterületről fuvarozó | BJ | |
| Budapest | Tehergépkocsi, telephelyről fuvarozó | BY | |
| Budapest | Autóbusz | BX | |
| Budapest | Állami Jármű | F | |
| Budapesti kerület | Személyautó | CA, CB, CD | Komárom és Esztergom, Hont és Nógrád vármegyék, Pest- Pilis-Solt-Kiskun vármegyéből az alsódabasi, aszódi, abonyi, biai, gyömrői, gödöllői, központi, monori, pomázi, ráczkevei és váczi járások, továbbá Budafok, Cegléd, Kispest, Nagykőrös, Pestszenterzsébet, Rákospalota, Szentendre, Újpest és Vác megyei városok |
| Budapesti kerület | Tehergépkocsi | CE, CF | Komárom és Esztergom, Hont és Nógrád vármegyék, Pest- Pilis-Solt-Kiskun vármegyéből az alsódabasi, aszódi, abonyi, biai, gyömrői, gödöllői, központi, monori, pomázi, ráczkevei és váczi járások, továbbá Budafok, Cegléd, Kispest, Nagykőrös, Pestszenterzsébet, Rákospalota, Szentendre, Újpest és Vác megyei városok |
| Budapesti kerület | Különleges gépkocsi | CG | Komárom és Esztergom, Hont és Nógrád vármegyék, Pest- Pilis-Solt-Kiskun vármegyéből az alsódabasi, aszódi, abonyi, biai, gyömrői, gödöllői, központi, monori, pomázi, ráczkevei és váczi járások, továbbá Budafok, Cegléd, Kispest, Nagykőrös, Pestszenterzsébet, Rákospalota, Szentendre, Újpest és Vác megyei városok |
| Budapesti kerület | Szóló motorkerékpár | CH | Komárom és Esztergom, Hont és Nógrád vármegyék, Pest- Pilis-Solt-Kiskun vármegyéből az alsódabasi, aszódi, abonyi, biai, gyömrői, gödöllői, központi, monori, pomázi, ráczkevei és váczi járások, továbbá Budafok, Cegléd, Kispest, Nagykőrös, Pestszenterzsébet, Rákospalota, Szentendre, Újpest és Vác megyei városok |
| Budapesti kerület | Oldalkocsis motorkerékpár | CK, CM, CN | Komárom és Esztergom, Hont és Nógrád vármegyék, Pest- Pilis-Solt-Kiskun vármegyéből az alsódabasi, aszódi, abonyi, biai, gyömrői, gödöllői, központi, monori, pomázi, ráczkevei és váczi járások, továbbá Budafok, Cegléd, Kispest, Nagykőrös, Pestszenterzsébet, Rákospalota, Szentendre, Újpest és Vác megyei városok |
| Budapesti kerület | Géperejű bérkocsi, közterületről fuvarozó | CR | Komárom és Esztergom, Hont és Nógrád vármegyék, Pest- Pilis-Solt-Kiskun vármegyéből az alsódabasi, aszódi, abonyi, biai, gyömrői, gödöllői, központi, monori, pomázi, ráczkevei és váczi járások, továbbá Budafok, Cegléd, Kispest, Nagykőrös, Pestszenterzsébet, Rákospalota, Szentendre, Újpest és Vác megyei városok |
| Budapesti kerület | Géperejű bérkocsi, telephelyről fuvarozó | CS | Komárom és Esztergom, Hont és Nógrád vármegyék, Pest- Pilis-Solt-Kiskun vármegyéből az alsódabasi, aszódi, abonyi, biai, gyömrői, gödöllői, központi, monori, pomázi, ráczkevei és váczi járások, továbbá Budafok, Cegléd, Kispest, Nagykőrös, Pestszenterzsébet, Rákospalota, Szentendre, Újpest és Vác megyei városok |
| Budapesti kerület | Tehergépkocsi, közterületről fuvarozó | CY | Komárom és Esztergom, Hont és Nógrád vármegyék, Pest- Pilis-Solt-Kiskun vármegyéből az alsódabasi, aszódi, abonyi, biai, gyömrői, gödöllői, központi, monori, pomázi, ráczkevei és váczi járások, továbbá Budafok, Cegléd, Kispest, Nagykőrös, Pestszenterzsébet, Rákospalota, Szentendre, Újpest és Vác megyei városok |
| Budapesti kerület | Tehergépkocsi, telephelyről fuvarozó | CZ | Komárom és Esztergom, Hont és Nógrád vármegyék, Pest- Pilis-Solt-Kiskun vármegyéből az alsódabasi, aszódi, abonyi, biai, gyömrői, gödöllői, központi, monori, pomázi, ráczkevei és váczi járások, továbbá Budafok, Cegléd, Kispest, Nagykőrös, Pestszenterzsébet, Rákospalota, Szentendre, Újpest és Vác megyei városok |
| Budapesti kerület | Autóbusz | CT | Komárom és Esztergom, Hont és Nógrád vármegyék, Pest- Pilis-Solt-Kiskun vármegyéből az alsódabasi, aszódi, abonyi, biai, gyömrői, gödöllői, központi, monori, pomázi, ráczkevei és váczi járások, továbbá Budafok, Cegléd, Kispest, Nagykőrös, Pestszenterzsébet, Rákospalota, Szentendre, Újpest és Vác megyei városok |
| Budapesti kerület | Állami Jármű | CG | Komárom és Esztergom, Hont és Nógrád vármegyék, Pest- Pilis-Solt-Kiskun vármegyéből az alsódabasi, aszódi, abonyi, biai, gyömrői, gödöllői, központi, monori, pomázi, ráczkevei és váczi járások, továbbá Budafok, Cegléd, Kispest, Nagykőrös, Pestszenterzsébet, Rákospalota, Szentendre, Újpest és Vác megyei városok |
| Debreceni kerület | Személyautó | DA | Bihar, Hajdú vármegye és Derecen thj. Város |
| Debreceni kerület | Tehergépkocsi | DB | Bihar, Hajdú vármegye és Derecen thj. Város |
| Debreceni kerület | Különleges gépkocsi | DC | Bihar, Hajdú vármegye és Derecen thj. Város |
| Debreceni kerület | Szóló motorkerékpár | DF | Bihar, Hajdú vármegye és Derecen thj. Város |
| Debreceni kerület | Oldalkocsis motorkerékpár | DE | Bihar, Hajdú vármegye és Derecen thj. Város |
| Debreceni kerület | Géperejű bérkocsi, közterületről fuvarozó | DK | Bihar, Hajdú vármegye és Derecen thj. Város |
| Debreceni kerület | Géperejű bérkocsi, telephelyről fuvarozó | DM | Bihar, Hajdú vármegye és Derecen thj. Város |
| Debreceni kerület | Tehergépkocsi, közterületről fuvarozó | DR | Bihar, Hajdú vármegye és Derecen thj. Város |
| Debreceni kerület | Tehergépkocsi, telephelyről fuvarozó | DS | Bihar, Hajdú vármegye és Derecen thj. Város |
| Debreceni kerület | Autóbusz | DN | Bihar, Hajdú vármegye és Derecen thj. Város |
| Debreceni kerület | Állami Jármű | H | Bihar, Hajdú vármegye és Derecen thj. Város |
| Egri kerület | Személyautó | HA | Heves vármegye |
| Egri kerület | Tehergépkocsi | HB | Heves vármegye |
| Egri kerület | Különleges gépkocsi | HC | Heves vármegye |
| Egri kerület | Szóló motorkerékpár | HE | Heves vármegye |
| Egri kerület | Oldalkocsis motorkerékpár | HD | Heves vármegye |
| Egri kerület | Géperejű bérkocsi, közterületről fuvarozó | HL | Heves vármegye |
| Egri kerület | Géperejű bérkocsi, telephelyről fuvarozó | HN | Heves vármegye |
| Egri kerület | Tehergépkocsi, közterületről fuvarozó | HT | Heves vármegye |
| Egri kerület | Tehergépkocsi, telephelyről fuvarozó | HV | Heves vármegye |
| Egri kerület | Autóbusz | HS | Heves vármegye |
| Egri kerület | Állami Jármű | J | Heves vármegye |
| Győri kerület | Személyautó | RA | Győr, Moson és Pozsony vármegyék győrvármegyei része és Győr thj. Város |
| Győri kerület | Tehergépkocsi | RB | Győr, Moson és Pozsony vármegyék győrvármegyei része és Győr thj. Város |
| Győri kerület | Különleges gépkocsi | RC | Győr, Moson és Pozsony vármegyék győrvármegyei része és Győr thj. Város |
| Győri kerület | Szóló motorkerékpár | RE | Győr, Moson és Pozsony vármegyék győrvármegyei része és Győr thj. Város |
| Győri kerület | Oldalkocsis motorkerékpár | RD | Győr, Moson és Pozsony vármegyék győrvármegyei része és Győr thj. Város |
| Győri kerület | Géperejű bérkocsi, közterületről fuvarozó | RG | Győr, Moson és Pozsony vármegyék győrvármegyei része és Győr thj. Város |
| Győri kerület | Géperejű bérkocsi, telephelyről fuvarozó | RH | Győr, Moson és Pozsony vármegyék győrvármegyei része és Győr thj. Város |
| Győri kerület | Tehergépkocsi, közterületről fuvarozó | RL | Győr, Moson és Pozsony vármegyék győrvármegyei része és Győr thj. Város |
| Győri kerület | Tehergépkocsi, telephelyről fuvarozó | RM | Győr, Moson és Pozsony vármegyék győrvármegyei része és Győr thj. Város |
| Győri kerület | Autóbusz | RI | Győr, Moson és Pozsony vármegyék győrvármegyei része és Győr thj. Város |
| Győri kerület | Állami Jármű | K | Győr, Moson és Pozsony vármegyék győrvármegyei része és Győr thj. Város |
| Gyulai kerület | Személyautó | GA | Békés vármegye, továbbá Csanád, Arad és Torontál vármegyik |
| Gyulai kerület | Tehergépkocsi | GB | Békés vármegye, továbbá Csanád, Arad és Torontál vármegyik |
| Gyulai kerület | Különleges gépkocsi | GC | Békés vármegye, továbbá Csanád, Arad és Torontál vármegyik |
| Gyulai kerület | Szóló motorkerékpár | GE | Békés vármegye, továbbá Csanád, Arad és Torontál vármegyik |
| Gyulai kerület | Oldalkocsis motorkerékpár | GD | Békés vármegye, továbbá Csanád, Arad és Torontál vármegyik |
| Gyulai kerület | Géperejű bérkocsi, közterületről fuvarozó | GH | Békés vármegye, továbbá Csanád, Arad és Torontál vármegyik |
| Gyulai kerület | Géperejű bérkocsi, telephelyről fuvarozó | GI | Békés vármegye, továbbá Csanád, Arad és Torontál vármegyik |
| Gyulai kerület | Tehergépkocsi, közterületről fuvarozó | GK | Békés vármegye, továbbá Csanád, Arad és Torontál vármegyik |
| Gyulai kerület | Tehergépkocsi, telephelyről fuvarozó | GL | Békés vármegye, továbbá Csanád, Arad és Torontál vármegyik |
| Gyulai kerület | Autóbusz | GM | Békés vármegye, továbbá Csanád, Arad és Torontál vármegyik |
| Gyulai kerület | Állami Jármű | L | Békés vármegye, továbbá Csanád, Arad és Torontál vármegyik |
| Jászberényi Kerület | Személyautó | JA | Jász-Nagykun-Szolnok vármegyének jászsági alsó és felső járása, továbbá Jászberény megyei város |
| Jászberényi Kerület | Tehergépkocsi | JB | Jász-Nagykun-Szolnok vármegyének jászsági alsó és felső járása, továbbá Jászberény megyei város |
| Jászberényi Kerület | Különleges gépkocsi | JC | Jász-Nagykun-Szolnok vármegyének jászsági alsó és felső járása, továbbá Jászberény megyei város |
| Jászberényi Kerület | Szóló motorkerékpár | JE | Jász-Nagykun-Szolnok vármegyének jászsági alsó és felső járása, továbbá Jászberény megyei város |
| Jászberényi Kerület | Oldalkocsis motorkerékpár | JD | Jász-Nagykun-Szolnok vármegyének jászsági alsó és felső járása, továbbá Jászberény megyei város |
| Jászberényi Kerület | Géperejű bérkocsi, közterületről fuvarozó | JK | Jász-Nagykun-Szolnok vármegyének jászsági alsó és felső járása, továbbá Jászberény megyei város |
| Jászberényi Kerület | Géperejű bérkocsi, telephelyről fuvarozó | JM | Jász-Nagykun-Szolnok vármegyének jászsági alsó és felső járása, továbbá Jászberény megyei város |
| Jászberényi Kerület | Tehergépkocsi, közterületről fuvarozó | JR | Jász-Nagykun-Szolnok vármegyének jászsági alsó és felső járása, továbbá Jászberény megyei város |
| Jászberényi Kerület | Tehergépkocsi, telephelyről fuvarozó | JS | Jász-Nagykun-Szolnok vármegyének jászsági alsó és felső járása, továbbá Jászberény megyei város |
| Jászberényi Kerület | Autóbusz | JN | Jász-Nagykun-Szolnok vármegyének jászsági alsó és felső járása, továbbá Jászberény megyei város |
| Jászberényi Kerület | Állami Jármű | M | Jász-Nagykun-Szolnok vármegyének jászsági alsó és felső járása, továbbá Jászberény megyei város |
| Kaposvári Kerület | Személyautó | KA | Somogy vármegye |
| Kaposvári Kerület | Tehergépkocsi | KB | Somogy vármegye |
| Kaposvári Kerület | Különleges gépkocsi | KC | Somogy vármegye |
| Kaposvári Kerület | Szóló motorkerékpár | KE | Somogy vármegye |
| Kaposvári Kerület | Oldalkocsis motorkerékpár | KD | Somogy vármegye |
| Kaposvári Kerület | Géperejű bérkocsi, közterületről fuvarozó | KL | Somogy vármegye |
| Kaposvári Kerület | Géperejű bérkocsi, telephelyről fuvarozó | KN | Somogy vármegye |
| Kaposvári Kerület | Tehergépkocsi, közterületről fuvarozó | KB | Somogy vármegye |
| Kaposvári Kerület | Tehergépkocsi, telephelyről fuvarozó | KR | Somogy vármegye |
| Kaposvári Kerület | Autóbusz | KO | Somogy vármegye |
| Kaposvári Kerület | Állami Jármű | N | Somogy vármegye |
| Kecskeméti Kerület | Személyautó | TA | Bács-Bodrog vármegye, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyéből a dunavcsei, kunszentmikósi, kiskunfélegyházai, kiskőrösi és kalocsai járások, továbbá Kalocsa, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas megyei városok, Kecskemét thj város |
| Kecskeméti Kerület | Tehergépkocsi | TB | Bács-Bodrog vármegye, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyéből a dunavcsei, kunszentmikósi, kiskunfélegyházai, kiskőrösi és kalocsai járások, továbbá Kalocsa, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas megyei városok, Kecskemét thj város |
| Kecskeméti Kerület | Különleges gépkocsi | TC | Bács-Bodrog vármegye, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyéből a dunavcsei, kunszentmikósi, kiskunfélegyházai, kiskőrösi és kalocsai járások, továbbá Kalocsa, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas megyei városok, Kecskemét thj város |
| Kecskeméti Kerület | Szóló motorkerékpár | TE | Bács-Bodrog vármegye, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyéből a dunavcsei, kunszentmikósi, kiskunfélegyházai, kiskőrösi és kalocsai járások, továbbá Kalocsa, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas megyei városok, Kecskemét thj város |
| Kecskeméti Kerület | Oldalkocsis motorkerékpár | TD | Bács-Bodrog vármegye, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyéből a dunavcsei, kunszentmikósi, kiskunfélegyházai, kiskőrösi és kalocsai járások, továbbá Kalocsa, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas megyei városok, Kecskemét thj város |
| Kecskeméti Kerület | Géperejű bérkocsi, közterületről fuvarozó | TH | Bács-Bodrog vármegye, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyéből a dunavcsei, kunszentmikósi, kiskunfélegyházai, kiskőrösi és kalocsai járások, továbbá Kalocsa, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas megyei városok, Kecskemét thj város |
| Kecskeméti Kerület | Géperejű bérkocsi, telephelyről fuvarozó | TL | Bács-Bodrog vármegye, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyéből a dunavcsei, kunszentmikósi, kiskunfélegyházai, kiskőrösi és kalocsai járások, továbbá Kalocsa, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas megyei városok, Kecskemét thj város |
| Kecskeméti Kerület | Tehergépkocsi, közterületről fuvarozó | TN | Bács-Bodrog vármegye, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyéből a dunavcsei, kunszentmikósi, kiskunfélegyházai, kiskőrösi és kalocsai járások, továbbá Kalocsa, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas megyei városok, Kecskemét thj város |
| Kecskeméti Kerület | Tehergépkocsi, telephelyről fuvarozó | TO | Bács-Bodrog vármegye, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyéből a dunavcsei, kunszentmikósi, kiskunfélegyházai, kiskőrösi és kalocsai járások, továbbá Kalocsa, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas megyei városok, Kecskemét thj város |
| Kecskeméti Kerület | Autóbusz | TM | Bács-Bodrog vármegye, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyéből a dunavcsei, kunszentmikósi, kiskunfélegyházai, kiskőrösi és kalocsai járások, továbbá Kalocsa, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas megyei városok, Kecskemét thj város |
| Kecskeméti Kerület | Állami Jármű | O | Bács-Bodrog vármegye, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyéből a dunavcsei, kunszentmikósi, kiskunfélegyházai, kiskőrösi és kalocsai járások, továbbá Kalocsa, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas megyei városok, Kecskemét thj város |
| Miskolci kerület | Személyautó | MA | Abaúj-Torna vármegy, Borsod, Gömör és Kishont vámegyék, Zemplén vármegye és Miskolc thj. Város |
| Miskolci kerület | Tehergépkocsi | MB | Abaúj-Torna vármegy, Borsod, Gömör és Kishont vámegyék, Zemplén vármegye és Miskolc thj. Város |
| Miskolci kerület | Különleges gépkocsi | MC | Abaúj-Torna vármegy, Borsod, Gömör és Kishont vámegyék, Zemplén vármegye és Miskolc thj. Város |
| Miskolci kerület | Szóló motorkerékpár | MD | Abaúj-Torna vármegy, Borsod, Gömör és Kishont vámegyék, Zemplén vármegye és Miskolc thj. Város |
| Miskolci kerület | Oldalkocsis motorkerékpár | ME | Abaúj-Torna vármegy, Borsod, Gömör és Kishont vámegyék, Zemplén vármegye és Miskolc thj. Város |
| Miskolci kerület | Géperejű bérkocsi, közterületről fuvarozó | MI | Abaúj-Torna vármegy, Borsod, Gömör és Kishont vámegyék, Zemplén vármegye és Miskolc thj. Város |
| Miskolci kerület | Géperejű bérkocsi, telephelyről fuvarozó | ML | Abaúj-Torna vármegy, Borsod, Gömör és Kishont vámegyék, Zemplén vármegye és Miskolc thj. Város |
| Miskolci kerület | Tehergépkocsi, közterületről fuvarozó | MR | Abaúj-Torna vármegy, Borsod, Gömör és Kishont vámegyék, Zemplén vármegye és Miskolc thj. Város |
| Miskolci kerület | Tehergépkocsi, telephelyről fuvarozó | MS | Abaúj-Torna vármegy, Borsod, Gömör és Kishont vámegyék, Zemplén vármegye és Miskolc thj. Város |
| Miskolci kerület | Autóbusz | MO | Abaúj-Torna vármegy, Borsod, Gömör és Kishont vámegyék, Zemplén vármegye és Miskolc thj. Város |
| Miskolci kerület | Állami Jármű | R | Abaúj-Torna vármegy, Borsod, Gömör és Kishont vámegyék, Zemplén vármegye és Miskolc thj. Város |
| Nagykanizsai Kerület | Személyautó | ZA | Zala vármegye |
| Nagykanizsai Kerület | Tehergépkocsi | ZB | Zala vármegye |
| Nagykanizsai Kerület | Különleges gépkocsi | ZC | Zala vármegye |
| Nagykanizsai Kerület | Szóló motorkerékpár | ZE | Zala vármegye |
| Nagykanizsai Kerület | Oldalkocsis motorkerékpár | ZD | Zala vármegye |
| Nagykanizsai Kerület | Géperejű bérkocsi, közterületről fuvarozó | ZK | Zala vármegye |
| Nagykanizsai Kerület | Géperejű bérkocsi, telephelyről fuvarozó | ZM | Zala vármegye |
| Nagykanizsai Kerület | Tehergépkocsi, közterületről fuvarozó | ZS | Zala vármegye |
| Nagykanizsai Kerület | Tehergépkocsi, telephelyről fuvarozó | ZU | Zala vármegye |
| Nagykanizsai Kerület | Autóbusz | ZO | Zala vármegye |
| Nagykanizsai Kerület | Állami Jármű | S | Zala vármegye |
| Nyíregyházi Kerület | Személyautó | UA | Szabolcs és Ung, továbbá Szatmár, Ugocsa és Bereg vármegyék |
| Nyíregyházi Kerület | Tehergépkocsi | UB | Szabolcs és Ung, továbbá Szatmár, Ugocsa és Bereg vármegyék |
| Nyíregyházi Kerület | Különleges gépkocsi | UC | Szabolcs és Ung, továbbá Szatmár, Ugocsa és Bereg vármegyék |
| Nyíregyházi Kerület | Szóló motorkerékpár | UE | Szabolcs és Ung, továbbá Szatmár, Ugocsa és Bereg vármegyék |
| Nyíregyházi Kerület | Oldalkocsis motorkerékpár | UD | Szabolcs és Ung, továbbá Szatmár, Ugocsa és Bereg vármegyék |
| Nyíregyházi Kerület | Géperejű bérkocsi, közterületről fuvarozó | UG | Szabolcs és Ung, továbbá Szatmár, Ugocsa és Bereg vármegyék |
| Nyíregyházi Kerület | Géperejű bérkocsi, telephelyről fuvarozó | UH | Szabolcs és Ung, továbbá Szatmár, Ugocsa és Bereg vármegyék |
| Nyíregyházi Kerület | Tehergépkocsi, közterületről fuvarozó | UR | Szabolcs és Ung, továbbá Szatmár, Ugocsa és Bereg vármegyék |
| Nyíregyházi Kerület | Tehergépkocsi, telephelyről fuvarozó | UT | Szabolcs és Ung, továbbá Szatmár, Ugocsa és Bereg vármegyék |
| Nyíregyházi Kerület | Autóbusz | UM | Szabolcs és Ung, továbbá Szatmár, Ugocsa és Bereg vármegyék |
| Nyíregyházi Kerület | Állami Jármű | T | Szabolcs és Ung, továbbá Szatmár, Ugocsa és Bereg vármegyék |
| Pécsi Kerület | Személyautó | PA | Baranya és Tolna vármegye, továbbá Baja és Pécs thj városok |
| Pécsi Kerület | Tehergépkocsi | PB | Baranya és Tolna vármegye, továbbá Baja és Pécs thj városok |
| Pécsi Kerület | Különleges gépkocsi | PC | Baranya és Tolna vármegye, továbbá Baja és Pécs thj városok |
| Pécsi Kerület | Szóló motorkerékpár | PE | Baranya és Tolna vármegye, továbbá Baja és Pécs thj városok |
| Pécsi Kerület | Oldalkocsis motorkerékpár | PD | Baranya és Tolna vármegye, továbbá Baja és Pécs thj városok |
| Pécsi Kerület | Géperejű bérkocsi, közterületről fuvarozó | PH | Baranya és Tolna vármegye, továbbá Baja és Pécs thj városok |
| Pécsi Kerület | Géperejű bérkocsi, telephelyről fuvarozó | PI | Baranya és Tolna vármegye, továbbá Baja és Pécs thj városok |
| Pécsi Kerület | Tehergépkocsi, közterületről fuvarozó | PS | Baranya és Tolna vármegye, továbbá Baja és Pécs thj városok |
| Pécsi Kerület | Tehergépkocsi, telephelyről fuvarozó | PT | Baranya és Tolna vármegye, továbbá Baja és Pécs thj városok |
| Pécsi Kerület | Autóbusz | PK | Baranya és Tolna vármegye, továbbá Baja és Pécs thj városok |
| Pécsi Kerület | Állami Jármű | U | Baranya és Tolna vármegye, továbbá Baja és Pécs thj városok |
| Soproni Kerület | Személyautó | NA | Győr, Moson és Pozsony vármegyék moson- és pozsonyvármegyei része, továbbá Sopron vármgy és Sopron thj város |
| Soproni Kerület | Tehergépkocsi | NB | Győr, Moson és Pozsony vármegyék moson- és pozsonyvármegyei része, továbbá Sopron vármgy és Sopron thj város |
| Soproni Kerület | Különleges gépkocsi | NC | Győr, Moson és Pozsony vármegyék moson- és pozsonyvármegyei része, továbbá Sopron vármgy és Sopron thj város |
| Soproni Kerület | Szóló motorkerékpár | NE | Győr, Moson és Pozsony vármegyék moson- és pozsonyvármegyei része, továbbá Sopron vármgy és Sopron thj város |
| Soproni Kerület | Oldalkocsis motorkerékpár | ND | Győr, Moson és Pozsony vármegyék moson- és pozsonyvármegyei része, továbbá Sopron vármgy és Sopron thj város |
| Soproni Kerület | Géperejű bérkocsi, közterületről fuvarozó | NH | Győr, Moson és Pozsony vármegyék moson- és pozsonyvármegyei része, továbbá Sopron vármgy és Sopron thj város |
| Soproni Kerület | Géperejű bérkocsi, telephelyről fuvarozó | NI | Győr, Moson és Pozsony vármegyék moson- és pozsonyvármegyei része, továbbá Sopron vármgy és Sopron thj város |
| Soproni Kerület | Tehergépkocsi, közterületről fuvarozó | NL | Győr, Moson és Pozsony vármegyék moson- és pozsonyvármegyei része, továbbá Sopron vármgy és Sopron thj város |
| Soproni Kerület | Tehergépkocsi, telephelyről fuvarozó | NO | Győr, Moson és Pozsony vármegyék moson- és pozsonyvármegyei része, továbbá Sopron vármgy és Sopron thj város |
| Soproni Kerület | Autóbusz | NK | Győr, Moson és Pozsony vármegyék moson- és pozsonyvármegyei része, továbbá Sopron vármgy és Sopron thj város |
| Soproni Kerület | Állami Jármű | V | Győr, Moson és Pozsony vármegyék moson- és pozsonyvármegyei része, továbbá Sopron vármgy és Sopron thj város |
| Szegedi Kerület | Személyautó | SA | Csongrád vármegye, továbbá Csanád, Arad, Torontál vármegyék az eleki járás kivételével, végül Hódmezővásárhely és Szeged thj városok |
| Szegedi Kerület | Tehergépkocsi | SB | Csongrád vármegye, továbbá Csanád, Arad, Torontál vármegyék az eleki járás kivételével, végül Hódmezővásárhely és Szeged thj városok |
| Szegedi Kerület | Különleges gépkocsi | SC | Csongrád vármegye, továbbá Csanád, Arad, Torontál vármegyék az eleki járás kivételével, végül Hódmezővásárhely és Szeged thj városok |
| Szegedi Kerület | Szóló motorkerékpár | SE | Csongrád vármegye, továbbá Csanád, Arad, Torontál vármegyék az eleki járás kivételével, végül Hódmezővásárhely és Szeged thj városok |
| Szegedi Kerület | Oldalkocsis motorkerékpár | SD | Csongrád vármegye, továbbá Csanád, Arad, Torontál vármegyék az eleki járás kivételével, végül Hódmezővásárhely és Szeged thj városok |
| Szegedi Kerület | Géperejű bérkocsi, közterületről fuvarozó | SG | Csongrád vármegye, továbbá Csanád, Arad, Torontál vármegyék az eleki járás kivételével, végül Hódmezővásárhely és Szeged thj városok |
| Szegedi Kerület | Géperejű bérkocsi, telephelyről fuvarozó | SH | Csongrád vármegye, továbbá Csanád, Arad, Torontál vármegyék az eleki járás kivételével, végül Hódmezővásárhely és Szeged thj városok |
| Szegedi Kerület | Tehergépkocsi, közterületről fuvarozó | SK | Csongrád vármegye, továbbá Csanád, Arad, Torontál vármegyék az eleki járás kivételével, végül Hódmezővásárhely és Szeged thj városok |
| Szegedi Kerület | Tehergépkocsi, telephelyről fuvarozó | SM | Csongrád vármegye, továbbá Csanád, Arad, Torontál vármegyék az eleki járás kivételével, végül Hódmezővásárhely és Szeged thj városok |
| Szegedi Kerület | Autóbusz | SM | Csongrád vármegye, továbbá Csanád, Arad, Torontál vármegyék az eleki járás kivételével, végül Hódmezővásárhely és Szeged thj városok |
| Szegedi Kerület | Állami Jármű | W | Csongrád vármegye, továbbá Csanád, Arad, Torontál vármegyék az eleki járás kivételével, végül Hódmezővásárhely és Szeged thj városok |
