Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlásával és Magyarország területének csökkenésével a KMAC kénytelen volt a hosszú távú túrautak helyett másfajta sportprogramot szervezni. A vezetőség 1920-ban kapcsolatait latba vetve elérte, hogy a budai nyaralóövezetben, a Svábhegyen engedélyezzenek egy hegyi felfutó versenyt. A svábhegyi verseny útvonala – amely nagyrészt ma is bejárható – a Kékgolyó utcából indult. A versenyzőknek az Agancs utcában található célig összesen 305 méteres emelkedőt és több éles kanyart kellett leküzdeniük.
1930-ig amikor a gazdasági válság miatt a KMAC már nem tudta tovább finanszírozni az eseményt, 11 alkalommal vágtak neki a több, mint öt kilométeres szerpentinnek az autók és motorok. Az évek során egyre több külföldi versenyző jelent meg, 1930-ban a záró rendezvény már az európai hegyi bajnokság egyik futama volt.
A korabeli fotókon látszik, hogy az utak egy része döngölt földút volt, s akadtak makadámmal azaz apró bazaltkövekkel) és macskakővel burkolt szakaszok is. Az autók és motorok állandó bütykölést igényeltek. Nem volt ritka látvány, hogy egy motoros éppen gumiját toldozta-foldozta, vagy a túlhűtött motort legyezte.
A verseny útvonala csupán egyszer, 1928-ban változott, amikor az egyik különösen veszélyes fordulón, az „éles kanyaron” finomítottak. Ezen kívül csak a nézők kényelmét és biztonságát szolgáló tribünök említhetők, amelyeket az 1920-as évek végén helyeztek el először.
A start 1920-ban és 1998-ban (Fotó: Mike Tamás)
A cél 1930-ban és 1998-ban (Fotó: Mike Tamás)
1920. október 24
Nevezési lista
Rajtszám | Kategória | Nevező | Sofőr | Gyártmány |
---|---|---|---|---|
1 | Motorkerékpár | Delmár Walter | Delmár Walter | Wanderer |
2 | Motorkerékpár | Braun István | Braun István | Wanderer |
3 | Motorkerékpár | Feledy Pál | Feledy Pál | Triumph |
4 | Motorkerékpár | Szavanov Emil | Szavanov Emil | Ariel |
5 | Motorkerékpár | Ettl Antal | Ettl Antal | Wanderer |
6 | Motorkerékpár | Déván István | Déván István | Wanderer |
7 | Motorkerékpár | Kaszala Károly | Kaszala Károly | Indian |
8 | Motorkerékpár | Hartmann Antal | Hartmann Antal | Henderson |
9 | Motorkerékpár | Richard Strasser | Grempserger József | AJS |
10 | Motorkerékpár | Baráth László Leó | Baráth Leó László | Borgo |
11 | Motorkerékpár | Almássy László | Almássy László Ede | Scott |
12 | Motorkerékpár | Lipthay Antal, báró | Lipthay Antal, br | Della Ferrera |
13 | Motorkerékpár | Delmár Tivadar Jr | Delmár Tivadar Jr | Excelsior |
14 | Automobil | Fuschs István | Fuschs István | Sizaire&Naudin |
15 | Automobil | Jacques Fenster | Hans Obruba | Bugatti |
16 | Automobil | Protti Károly | Protti Károly | Walter |
17 | Automobil | Szentgyörgyi László | Nagy Alice | Wanderer |
18 | Automobil | Siegfried Wimpfen, gr | Schmidt Károly | Wanderer |
19 | Automobil | Feledy György | Feledy György | Wanderer |
20 | Automobil | Ádám Károly | Ádám Károly | Wanderer |
21 | Automobil | Pichl Károly | Pichl Károly | Fiat |
22 | Automobil | Szerke Róbert | Szerke Róbert | Steyr |
23 | Automobil | Borhy István, dr | Borhy István, dr | Opel |
24 | Automobil | Heteés Sándor gr. | Heteés Sándor | Laurin&Klement |
25 | Automobil | Kindler András | Kindler András | Loreley |
26 | Automobil | Barczay Károly | Duboszvky Béla | Berliet |
27 | Automobil | Barna Károly | Illés István | Austro-Daimler |
28 | Automobil | Jámbory Lajos | Jámbory Lajos | Mathis |
29 | Automobil | Kecskemét városi autószervíz | Csanády Dezső | Protos |
30 | Automobil | Kornfeld Emil | Kornfeld Emil | Itala |
31 | Automobil | Richard Strasser | Richard Strasser | Puch |
32 | Automobil | Robert Siercke | Delmár Walter | Steyr |
33 | Automobil | Robert Siercke | Robert Siercke | Steyr |
34 | Automobil | Reiman Gyula | Bárány Ervin | Pic Pic |
35 | Automobil | Berleth Fülöp | Berleth Fülöp | Chevrolet |
36 | Automobil | Neumann Géza | Radoslav Miodragovits | Laurin&Klement |
37 | Automobil | Pick Richárd | Pick Richárd | Mercedes-Benz |
38 | Automobil | Doór József | Doór József | Fiat |
39 | Automobil | Augner Antal | Augner Antal | Benz |
40 | Automobil | Várady Géza | Cséfalvy Ferenc | Delaunay |
41 | Automobil | Kováts Jenő | Kováts Jenő | Benz |
42 | Automobil | Capris Angelo | Capris Angelo | Buick |
43 | Automobil | Almássy László | Almássy László Ede | Puch |
44 | Automobil | Puch | K. Herschmann | Puch |
45 | Automobil | Puch | H. Gabersik | Puch |
46 | Automobil | Palugyay Antal | Palugyay Antal | Puch |
47 | Automobil | Hungária Automobilgyár | Vécsei Gyula | Austro-Daimler |
48 | Automobil | Autószindikátus | Simó Sándor | Fiat |
49 | Automobil | Fellner György | Fellner György | Benz |
50 | Automobil | Farkas György | Waszky Rudolf | Pic Pic |
51 | Automobil | Román János | Kaszala Károly | Puch |
52 | Automobil | Szilberleitner József | Szilberleitner József | Opel |
53 | Automobil | Hirsch Hugo | Hirsch Hugo | Puch |
54 | Automobil | Döme Róbert | Várkonyi Lajos | Benz |
55 | Automobil | Hunkár Aladár, dr | Hunkár Aladár, dr | Austro-Daimler |
56 | Automobil | Adorján János | Adorján János | Opel |
57 | Automobil | Carleton E. Bowden | Ménesy Gyula | Cadillac |
58 | Automobil | Krausz György, érdi | Krausz György, érdi | Benz |
A nap leggyorsabb ideje: Anton Hartmann (Henderson motorkerékpár): 5 perc 15.1/5 másodperc
Autók: Delmár Walter (Steyr): 6 perc 10.1/5 másodperc
1921. október 9
Nevezési lista
Rajtszám | Kategória | Nevező | Sofőr | Gyártmány | Tipus | Egyéb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Motorkerékpár | Zajácz József | Zajácz József | Wanderer | 500 cm3-ig | |
2 | Motorkerékpár | Görgey Jordán | Déván István | Wanderer | 500 cm3-ig | |
3 | Motorkerékpár | Szavanov Emil | Szavanov Emil | Ariel | 500 cm3-ig | |
4 | Motorkerékpár | Stier Árpád | Stier Árpád | Moto-Réve | 500 cm3-ig | |
5 | Motorkerékpár | F Jankovich | F Jankovich | NSU | 500 cm3-ig | |
6 | Motorkerékpár | Fritz Feistmann | Fritz Feistmann | Wanderer | 500-650 cm3 | |
7 | Motorkerékpár | Karl Sohre | Karl Sohre | Wanderer | 500-650 cm3 | |
8 | Motorkerékpár | Feledy Pál | Feledy Pál | Triumph | 500-650 cm3 | |
9 | Motorkerékpár | Delmár Walter | Delmár Walter | Triumph | 500-650 cm3 | |
10 | Motorkerékpár | Pálmay Károly | Pálmay Károly | Triumph | 500-650 cm3 | |
11 | Motorkerékpár | Almássy László | Almássy László Ede | Triumph | 500-650 cm3 | |
12 | Motorkerékpár | Nagy Gyula, dr | Nagy Gyula, dr | Triumph | 500-650 cm3 | |
13 | Motorkerékpár | Horchler Frigyes | Horchler Frigyes | Triumph | 500-650 cm3 | |
14 | Motorkerékpár | Sándor Pál, dr | Sándor Pál, dr | Triumph | 500-650 cm3 | |
15 | Motorkerékpár | Almássy László | Almássy László Ede | Scott | 500-650 cm3 | |
16 | Motorkerékpár | Bibó Dénes | Bibó Dénes | Indian | 650-1 liter cm3 | |
17 | Motorkerékpár | Delmár Tódor | Delmár Tódor | NSU | 650-1 liter cm3 | |
18 | Motorkerékpár | Kaszala Károly | Kaszala Károly | Indian | 650-1 liter cm3 | |
19 | Automobil | Ungár Ferenc | Jurkó Károly | Fiat | Túrakocsik 1.5 literig | |
20 | Automobil | Magyar Fiat Rt | - | Fiat | Túrakocsik 1.5 literig | |
21 | Automobil | Magyar Fiat Rt | Urbán Zsigmond | Fiat | Túrakocsik 1.5 literig | |
22 | Automobil | Ádám Károly | Ádám Károly | Martini | Túrakocsik 1.5 literig | |
23 | Automobil | Bárdi József | Bárdi Imre | Wanderer | Túrakocsik 1.5 literig | |
24 | Automobil | Steyr | Hermann Rützler | Steyr | Túrakocsik 1.5-2.0-liter | |
25 | Automobil | Heteés Sándor | Heteés Sándor | Laurin&Klement | Túrakocsik 1.5-2.0-liter | |
26 | Automobil | Hirsch Hugó | Hirsch Hugó | Gräf&Stift | Túrakocsik 1.5-2.0-liter | |
27 | Automobil | Steyr | Julius Discher | Steyr | Túrakocsik 1.5-2.0-liter | |
28 | Automobil | Borhy István, dr | Borhy István, dr | Fiat | Túrakocsik 2.0-2.6-liter | |
29 | Automobil | Auspitz Vilmos | Bárány Ervin | Renault | Túrakocsik 2.0-2.6-liter | |
30 | Automobil | Doór József | Doór József | Deutz | Túrakocsik 2.6-3.4-liter | |
31 | Automobil | Delmár Walter | Delmár Walter | Steyr | Túrakocsik 2.6-3.4-liter | |
32 | Automobil | Richard Strasser | Richard Strasser | Steyr | Túrakocsik 2.6-3.4-liter | |
33 | Automobil | Cukor Kálmán | Cukor Kálmán | Ford | Túrakocsik 2.6-3.4-liter | |
34 | Automobil | Turul Auto Vállalat | Richter István | Ford | Túrakocsik 2.6-3.4-liter | |
35 | Automobil | Varga Sándor | Varga Sándor | Laurin&Klement | Túrakocsik 3.4-4.5 liter | |
36 | Automobil | Kovács Jenő | Kovács Jenő | Benz | Túrakocsik 3.4-4.5 liter | |
37 | Automobil | Krausz György, érdi | Krausz György, érdi | Mercedes-Benz | Túrakocsik 3.4-4.5 liter | |
38 | Automobil | Kornfeld Pálné | Kornfeld Pálné | Austro-Daimler | Túrakocsik 3.4-4.5 liter | |
39 | Automobil | Bendly Artúrné | Székely Jenő | Puch | Túrakocsik 3.4-4.5 liter | |
40 | Automobil | Márkus Lajos | Márkus Lajos | Fiat | Túrakocsik 3.4-4.5 liter | |
41 | Automobil | Taussig Ferenc | Taussig Ferenc | Gräf&Stift | Túrakocsik 4.5-6.0-liter | |
42 | Automobil | Berleth Fülöp | Berleth Fülöp | Pierce Arrow | Túrakocsik 4.5-6.0-liter | |
43 | Automobil | Krausz György, érdi | Krausz György, érdi | Benz | Túrakocsik 4.5-6.0-liter | |
44 | Automobil | Csermely Károly | Csermely Károly | Benz | Versenyautók | |
45 | Automobil | Döme Róbert | Kis István | Benz | Versenyautók | |
46 | Automobil | Steyr | Delmár Walter | Steyr | Versenyautók |
„Az ezévi verseny, bár résztvevőinek száma némileg alatta maradt a tavalyi számnak, az eredmények jósága tekintetében viszont, elsősorban az automobiloknál, messze túlhaladta a tavalyit. Azonban míg az elmúlt
évben a motorkerékpárosok közül került ki a verseny győztese, addig ezévben három automobil is túlhaladta a leggyorsabb motorkerékpár idejét. A nagyobb gyorsaság és a résztvevő automobilok kétszeres száma tipikus automobilverseny színezetet adott e motorsporteseménynek”
Eredmények:
„Az egész verseny győztese Franz von Taussig, Gräf & Stift-autón nyerte József főherceg díját és aranyplakettet. Ideje 5 p. 11.2 mp. Budapest székesfőváros díját nyerte dr. Feledy Pál, mint azon úrvezető, aki motorkerékpáron érte el a legjobb időt. Ideje 5 p. 19.5 mp.”
1922. október 8
Nevezési lista
Rajtszám | Kategória | Nevező | Sofőr | Gyártmány | Tipus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Automobil | Alexander Kolowrat, gr | Kolowrat, Alexander gr | Austro-Daimler | Sascha |
2 | Automobil | Magyar Általános Gépgyár | Szini János | MÁG | |
3 | Automobil | Dandy Automobil Rt | Willy Scholl | AGA | |
4 | Automobil | Heteés Sándor | Heteés Sándor | Fiat | |
5 | Automobil | Inzersdorfer Industrie Werke | Hans Fuchs | Fuchs | |
6 | Automobil | Dandy Automobil Rt | Landy István | AGA | |
7 | Automobil | Spolarits Károly | Spolarits Károly | AGA | |
8 | Automobil | bárdi józsef | Bárdi Imre | Wanderer | |
9 | Automobil | Draskóczy Géza | Draskóczy Géza | Premier | |
10 | Automobil | Alexander Kolowrat, gr | Kolowrat, Alexander gr | Austro-Daimler | Sascha |
11 | Automobil | Almássy László Ede | Almássy László Ede | Steyr | |
12 | Automobil | Josef Wetzka | Josef Wetzka | Austro-Daimler | |
13 | Automobil | Alfred Neubauer | Neubauer, Alfred | Austro-Daimler | |
14 | Automobil | Hirsch Hugo | Hirsch Hugo | Gräf&Stift | |
15 | Automobil | Hirsch Hugo | Gräf&Stift | ||
16 | Automobil | Chrambach Frigyes | Chrambach Frigyes | Austro-Daimler | |
17 | Automobil | Delmár Walter | Delmár Walter | Steyr | |
18 | Automobil | Andrássy Mihály, gr | Andrássy Mihály, gr | Steyr | |
19 | Automobil | Goszthony Mihály, ifj, dr. | Dániel László, ifj | Steyr | |
20 | Automobil | Cukor Kálmán | Cukor Kálmán | Ford | |
21 | Automobil | Hungária Automobilgyár | Landy István | Spa | |
22 | Automobil | Horvátovics Iván | Rauer Rezső | Austro-Daimler | |
23 | Automobil | Gorove Antal | Gorove Antal | Puch | |
24 | Automobil | Döme Róbert és Tsai | Király Kornél | Benz | |
25 | Automobil | Unitas Auto | Fellner Simon | Marmon | |
26 | Automobil | Grubanovits Ákos | Rosenblüth Sándor | Benz | |
27 | Automobil | Hirsch Hugó | Hirsch Hugó | Gräf&Stift | |
28 | Automobil | Taussig Frigyes | Taussig Frigyes | Gräf&Stift | |
29 | Automobil | Udvardy György | Udvardy György | Pierce Arrow | |
30 | Automobil | Benz Motorfabrik | Hörner Ferenc | Benz | |
31 | Automobil | Kellner Alfréd | Csermely Károly | Mercedes | |
32 | Automobil | Steyr Automobil Werk | Henrik Rutzler | Steyr | |
33 | Automobil | Austro-Daimler | Austro-Daimler | ||
34 | Automobil | Alexander Kolowrat, gr | Kolowrat, Alexander gr | Austro-Daimler | Sascha |
1 | Motorkerékpár | Méray-Horváth Lóránd | Méray-Horváth Lóránd | Zedel | |
2 | Motorkerékpár | Unitas | Bogschütz Béla | DKW | |
3 | Motorkerékpár | Unitas | Pászt Lajos | DKW | |
4 | Motorkerékpár | Zébli Rudolf | Zébli Rudolf | NSU | |
5 | Motorkerékpár | Hellmuth Böhringer, Wien | Hellmuth Böhringer, Wien | Motosacoche | |
6 | Motorkerékpár | Schlesinger&Skeiner, Wien | Franz Sutter | Frera | |
7 | Motorkerékpár | Antal Karner, Wien | Rupert Karner | Sunbeam | |
8 | Motorkerékpár | Almássy László Ede | Ettl Antal | Scott | |
9 | Motorkerékpár | Okolicsányi Ferenc | Okolicsányi Ferenc | Scott | |
10 | Motorkerékpár | Zajácz József | Zajácz József | Wanderer | |
11 | Motorkerékpár | Stier Árpád | Stier Árpád | Frera | |
12 | Motorkerékpár | Kaszala Károly | Kaszala Károly | Triumph | |
13 | Motorkerékpár | Feledy Pál | Feledy Pál | Triumph | |
14 | Motorkerékpár | Bárdi József | Bárdi József | Wanderer | |
15 | Motorkerékpár | Schmidt Béla | Schmidt Béla | Wanderer | |
16 | Motorkerékpár | Heidekker Miklós | Heidekker Miklós | Wanderer | |
17 | Motorkerékpár | Ster József | Ster József | Wanderer | |
18 | Motorkerékpár | Garay Károly, fij | Garay Károly, fij | Wanderer | |
19 | Motorkerékpár | Braun István | Braun István | Triumph | |
20 | Motorkerékpár | Sándor Pál, dr | Sándor Pál, dr | Triumph | |
21 | Motorkerékpár | Horthy István, ifj | Horthy István, ifj | Triumph | |
22 | Motorkerékpár | Nagy Gyula, dr | Nagy Gyula, dr | Triumph | |
23 | Motorkerékpár | Gyurkovics Béla | Gyurkovics Béla | Triumph | |
24 | Motorkerékpár | Majláth Mihály | Majláth Mihály | Triumph | |
25 | Motorkerékpár | Horthy Miklós, ifj | Horthy Miklós, ifj | Triumph | |
26 | Motorkerékpár | Franz Sternegg, baron | Franz Sternegg, baron | Triumph | |
27 | Motorkerékpár | Pröckl Elemér | Pröckl Elemér | Triumph | |
28 | Motorkerékpár | Horchler Frigyes | Horchler Frigyes | BSA | |
29 | Motorkerékpár | Savanov Emil | Savanov Emil | Ariel | |
30 | Motorkerékpár | Lipthay Antal, br | Lipthay Antal, br | Harley Davidson | |
31 | Motorkerékpár | Alexander Kolowrat, gr. | Kaszala Károly | Indian | |
32 | Motorkerékpár | Bibó Dénes | Bibó Dénes | Indian | |
33 | Motorkerékpár | kaszala károyl | Kaszala Károly | Indian | |
34 | Motorkerékpár | Franz Kramberger | Franz Kramberger | JAP | |
35 | Motorkerékpár | Lipthay Antal, br | Lipthay Antal, br | Moser | |
36 | Motorkerékpár | Fáth József | Fáth József | Reading | Standard |
„A KMAC tegnapi versenye minden tekintetben fényesen sikerült. A nézők tízezrei lepték el tegnap délelőtt a svábhegyi országutat, de különösen a célt és a Déli Vasút fölött levő startot. A versenyen megjelent Horthy Miklós kormányzó is, kinek fiai a KMAC versenyén tették le a versenyzői tűzkeresztséget.
A versenyrekordot, amelyet eddig Csermely Károly tartott 4 p. 47.8 másodperccel, Rützler (Steyr) 4 p. 14.2 másodpercre javította meg.
Automobilok győztese: Josef Wetzka (Austro-Daimler) 4 p. 36.0 mp.
Motorkerékpárok: Ruper Karner (Sunbeam) 5:00.0 mp.”
1923. október 7
Nevezési lista
Rajtszám | Kategória | Nevező | Sofőr | Gyártmány | Tipus | Egyéb | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Automobil | Leon Goldmann | Rally | 1.1 literig | |||
02 | Automobil | C.C. Friese | C.C. Friese | MÁG | Magomobil | 1.1 literig | |
03 | Automobil | Szelnár Aladárné, dr | MÁG | Magomobil | 1.1 literig | ||
04 | Automobil | Karl Pankl | Salmson | 1.1 literig | |||
05 | Automobil | Andrássy Mihály, gr | Amilcar | 1.1 literig | |||
06 | Automobil | Bernhardt, Kandl (Wien) | Salmson | 1.1 literig | |||
07 | Automobil | Kraus, Fr | Amilcar | 1.1 literig | |||
08 | Automobil | Ditmar, R.M. | Rupert Weisz | Aurea | 1.5 literig | ||
09 | Automobil | Franz Khevenhüller, gr. | OM | 1.5 literig | |||
10 | Automobil | Netti Kevenhüller | OM | 1.5 literig | |||
11 | Automobil | Preiszner Károly | AGA | 1.5 literig | |||
12 | Automobil | Heteés Sándor | Fiat | 501 | 1500 cm3-ig | második | |
14 | Automobil | Lumnitzer Sándor | Fiat | 501 | 1500 cm3-ig | ||
15 | Automobil | Ansaldo | 2000 cm3-ig | ||||
16 | Automobil | Fritz Zsolnay | Puch | 2000 cm3-ig | |||
17 | Automobil | Hirsch Hugo | Josef Gräf, Wien | Gräf&Stift | 2.0 literig | nyert | |
18 | Automobil | Ceirano | 2.6 literig | ||||
19 | Automobil | Kermer, A. | Presto | 2.6 literig | |||
20 | Automobil | Pintér László | Scat | 2.6 literig | |||
21 | Automobil | Karola mecklenburgi hercegnő | Lancia | Lambda | 2.6 literig | ||
22 | Automobil | Ulrich Kinsky, gr, Wien | Steyr | 3.4 literig | harmadik | ||
23 | Automobil | Delmár Walter | Steyr | 3.4 literig | nyert | ||
24 | Automobil | Czukor Kálmán | Oakland | 3.4 literig | |||
25 | Automobil | Itala | 3.4 literig | ||||
26 | Automobil | Bárdi Imre | Mercedes | 3.4 literig | |||
27 | Automobil | Albert Gottlieb | Angyal Gyula | Austro-Daimler | 4.5 literig | ||
28 | Automobil | Steyr | 4.5 literig | ||||
29 | Automobil | Magyar Waggon és Gépgyár | Hartzer Oszkár | Rába | 4.5 literig | ||
30 | Automobil | Magyar Waggon és Gépgyár | Feledy Pál | Rába | 4.5 literig | ||
31 | Automobil | Landy István | Peugeot | 6 literig | |||
32 | Automobil | Simo Sándor | Minerva | 6 literig | |||
33 | Automobil | Ágoston Manó | Lancia | Dikappa | 6 literig | második | |
34 | Automobil | Henrik mecklenburgi herceg | Renault | 6 literig | |||
35 | Automobil | Laky Gyula | Lancia | 6 literig | |||
36 | Automobil | Rózsa Nándor | Mercedes | 6literen felül | |||
37 | Automobil | Hirsch Hugo | Gräf&Stift | 6literen felül | |||
38 | Automobil | Krausz György, érdi | Mercedes | 6literen felül | második | ||
39 | Automobil | Fritz von Zsolnay | Mercedes | 6literen felül | nyert | ||
40 | Automobil | Ceirano | Versenykocsik 2.6 literig | ||||
41 | Automobil | Autohaus Svea | Hans Birk | Rabag-Bugatti | Versenykocsik 2.6 literig | ||
42 | Automobil | Alfred Scholler | Chiribiri | Versenykocsik 2.6 literig | |||
43 | Automobil | Hermann Rützler | Steyr | Versenykocsik 2.6 literen túl | |||
44 | Automobil | Király Automobil Rt | E. Maserati | Diatto | Versenykocsik 2.6 literen túl | ||
45 | Automobil | Franz Khevenhüller, gr. | Alfa Romeo | Versenykocsik 2.6 literen túl | |||
17/a | Automobil | Odelaschi Miklós, hg | Diatto | 2.0 literig | |||
26/a | Automobil | Vera Münster | Buick | 3.4 literig | |||
01 | Motorkerékpár | Méray-Horváth Lóránd | Méray-Zedel | 250 cm3 | |||
02 | Motorkerékpár | Unitas Rt | Bogschütz Béla | DFK | 250 cm3 | ||
03 | Motorkerékpár | Unitas Rt | Jockl Ferenc | DFK | 250 cm3 | ||
04 | Motorkerékpár | Unitas Rt | Pászt Lajos | DFK | 250 cm3 | ||
05 | Motorkerékpár | Frederico Picolli de Grandi | Monet-Goyon | 250 cm3 | |||
06 | Motorkerékpár | Kalman Czukor | Karl Angel | Austro-Motorette | 250 cm3 | ||
07 | Motorkerékpár | Kalman Czukor | Pauler, Alexander | Austro-Motorette | 250 cm3 | ||
08 | Motorkerékpár | Kalman Czukor | Austro-Motorette | 250 cm3 | |||
09 | Motorkerékpár | Igo Seidl | Franz Döller | DSH | 350 cm3 | második | |
10 | Motorkerékpár | Méray-Horváth Lóránd | Méray | 350 cm3 | |||
11 | Motorkerékpár | Majláth Mihály | AJS | 350 cm3 | |||
12 | Motorkerékpár | Urbach László | AJS | 350 cm3 | |||
13 | Motorkerékpár | Landauer Béla | Sunbeam | 350 cm3 | |||
15 | Motorkerékpár | Delmár Walter | Sunbeam | 350 cm3 | |||
16 | Motorkerékpár | Lidia Schuller | Sunbeam | 350 cm3 | |||
18 | Motorkerékpár | Concerna AG | Franz Gall | Zenith | 350 cm3 | ||
19 | Motorkerékpár | Méray-Horváth Endre | Méray | 350 cm3 | |||
20 | Motorkerékpár | Guido Mentasti | Frera | 500 cm3 | |||
21 | Motorkerékpár | Landauer Béla | Frera | 500 cm3 | |||
22 | Motorkerékpár | Hajós Imre | BSA | 500 cm3 | |||
23 | Motorkerékpár | Gaál Andor | BSA | 500 cm3 | |||
24 | Motorkerékpár | Anton Kartner | Rupert Karner | Sunbeam | 500 cm3 | nyert | |
25 | Motorkerékpár | Feledy Pál | Sunbeam | 500 cm3 | második | ||
26 | Motorkerékpár | Kaszala Károly | Triumph | 500 cm3 | |||
27 | Motorkerékpár | Lőrincz Béla | Kaszala Károly | EMMAG | 750 cm3 | második | |
28 | Motorkerékpár | Schmidt Béla | Wanderer | 750 cm3 | |||
29 | Motorkerékpár | Nagy Gyula, dr | Triumph | 750 cm3 | |||
30 | Motorkerékpár | Erőss Béla, dr | Triumph | ||||
31 | Motorkerékpár | Almássy László Ede | Scott | 750 cm3 | nyert | ||
32 | Motorkerékpár | Simon Andor | BSA | 750 cm3 | |||
33 | Motorkerékpár | Gyurkovics Béla | Triumph | 750 cm3 | |||
35 | Motorkerékpár | Lucky Schmidt | Harley Davidson | 750 cm3- | második | ||
36 | Motorkerékpár | Leopold Dirtl | Zenith | JAP | 750 cm3- | nyert |
„Ahol nyári estéken andalgó szerelmesek indulnak holdvilágos sétájukra, a Kékgolyó-utca és az Istenhegyi-ut találkozásánál van a svábhegyi autóderby startja. Ragyogó vasárnapi napfény világítja meg a zöld térséget. Semmi nyoma a négynapos esőnek. A nézőközönség hatalmas karéjban foglalja körül a start helyét. Mintegy húszezer ember áll itt a Böszörményi-út felőli réten, a Kékgolyó-utcai üres telken, a finánc-ház kertjében, heverő autók és tár-szekerek tetején. A páholy : a Vízmüvek pázsitos oldala ; mig a karzat a gesztenye-fák dús lombja, amelyet persze csak az ifjúság használ.
Egyszerre megmozdul a tömeg, morajlás fut keresztül a karéjon. A gyerekek elkez-denek visítani, kiabálni, lelkendezni. — Delmár ! Delmár !
Delmár, az ismert autóbajnok szőke feje jelenik meg a starthoz kanyarodó autók között. — Delmár ! Delmár ! — hangzilk ujjból a kiabálás. A nézők legfiatalabbja is ordit, hadonászik, már ők is ismerik Delmárt. Milyen népszerű Magyarországon az autó-sport, gondolom. Később tudom meg, hogy Delmár azért olyan népszerű a gyerekek között, mert tréningje alatt az összes isten-hegyi fiatalokat megautóztatja. Egyszerre hatot-nyolcat vitt föl autóján a Svábhegyre. Nincs olyan istenhegyi lurkó, aki ki ne próbálta volna Delmár pompás Steyr-kocsiját. Fel, az Istenhegyi-ut végesvégig egy hosszú emberkordon. Valóságos népvándorlás van a Svábhegyre, a szűk járdán alig lehet mozogni. És a lelkesedés határtalan, minden ujabb felrobogó autó ujabb éljent vált ki a publikumból. Különösen a pokoli robajjal rohanó versenyautók keltenek nagy feltűnést.
És már kedvenceit is kiválogatta a verseny hálás ingyen-publikuma, Delmáron kivül különös szeretetével tünteti ki Borwin meklenburgi herceget, aki mintha fel sem venné tegnapi súlyos sérülését, hatalmas iramban iramlik tova, aztán Szelnár Aladárnét, a kis Mág-kocsin futó hölgy vezetőt és Hermann Rützlert, akiről már az első percben meg lehet állapítani, hogy a legnagyobb esélyei vannak.
A Széchenyi-hegy romantikusan szép lejtőjén van a verseny célpontja. A réten katonazene szól és elegáns toalettekben, fényes uniformisokban hullámzik az előkelő társaság…
A svábhegyi verseny részletes eredménye a következő:
A motorkerékpárosok közül a svábhegyi verseny győztese: Dietl Lipót (36. st. sz.) Zenith-gépen, idő 4 p. 25 mp., egyben a KMAC. vándordíjának 1023. évi győztese.
A túraautomobílok közül a svábhegyi verseny győztese: Hermann Rützler (28. st. sz.) Steyr-gépen, ideje 4 p. 39.4/5 mp., nyerte a KMAC. arany (vermaille) plakettjét és a kereskedelemügyi miniszter diját.
A verseny legjobb idejét csinálta: a verseny automobilok II. alosztályában Hermann Rützler Steyr-versenygépen, (43. st. sz.), 4. p. 1 mp. (pályarekord), nyerte gróf Andrássy Sándor, a Kir. Magy. Automobil Club elnökének diját
1924. szeptember 28.
A korabeli filmhiradót ITT lehet megtekinteni
Nevezési lista
Rajtszám | Kategória | Nevező | Sofőr | Gyártmány | Tipus | Egyéb |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Automobil | MÁG | Schlederer József | MÁG | Magomobil | Túrautomobilok 1100cmig |
02 | Automobil | Chrambach Frigyes | MÁG | Magomobil | Túrautomobilok 1100cmig | |
03 | Automobil | Nesselsdorfer Wagenbaufabrik | Wernowszki | Tatra | Túrautomobilok 1100cmig | |
04 | Automobil | |||||
05 | Automobil | Velox Automobilkereskedelmi Rt | Szmick Viktor | Salmson | Túrautomobilok 1100cmig | |
06 | Automobil | Bárdi József | Merz Emil | Mercedes-Benz | Túrautomobilok 1500cmig | |
07 | Automobil | Schmalz József | Schmalz József | Sigma | Túrautomobilok 1500cmig | |
08 | Automobil | C.C. Friese | C.C. Friese | MÁG | Magomobil | Túrautomobilok 1500cmig |
09 | Automobil | Walter Ferencné | Walter Ferencné | Wanderer | Túrautomobilok 1500cmig | |
10 | Automobil | Szelnár Aladárné, dr | MÁG | Magomobil | Túrautomobilok 2000cmig | |
11 | Automobil | Farkas Kálmán | Bugatti | Túrautomobilok 2000cmig | ||
12 | Automobil | Brosio, Ambramo | Ansaldo | Túrautomobilok 2000cmig | ||
14 | Automobil | Bihari Sándor | Bihari Sándor | Brasier | Túrautomobilok 2000cmig | |
15 | Automobil | |||||
16 | Automobil | Fritz von Zsolnay | Fritz von Zsolnay | Austro-Daimler | Versenyautomobilok 3000 cm-ig | |
17 | Automobil | Club Garage Rt | Huth György | Presto | Túrautomobilok 2500cmig | |
18 | Automobil | Volante Rt | Wolfner András, báró | Lancia | Lambda | Túrautomobilok 2500cmig |
19 | Automobil | Delmár Walter | Delmár Walter | Steyr | Túrautomobilok 3000cmig | |
20 | Automobil | Landy István | Landy István | Peugeot | Túrautomobilok 3000cmig | |
