A mai Látó-hegyen 1926-ban dübörögtek fel először az autók és motorok. Az elmúlt közel 100 évben alaposan átalakult a környék…
Filmhíradó az 1932-es futamról. Nem túlzás azt mondani, hogy hang-szempontból tompítatlan kipofogojú traktorok zaja verte fel a hegyek csendjét.
A KMAC 1920-tól rendezett hegyi felfutó versenyeket. A jól ismert svábhegyi verseny először 1920-ban, a motorosok TT futama 1924-ben, míg a guggerhegyi verseny 1926-ban került először megrendezésre.
A Guggerhegy, más írásmód szerint Gugerhegy, avagy mai alakjában Látó-hegy tökéletes helyszínnek bizonyult. A verseny nagyjából a mai Pasaréti tér elől indult, s a részt vevők a Csévi út – Csalán utca – Nagybányai utca útvonal kanyarogtak fel a célig. Összesen 1752 méteres volt a pálya – rövid, de gyors.
Útvonal egykor… |
és ma |
Néhány részlet az útvonalról
A guggerhegyi verseny soha nem lett annyira sikeres, mint a svábhegyi. Soha nem került be az európai bajnoki naptárba. 1926 és 1935 között kilenc alkalommal sikerült tető alá hozni – 1934-ben elmaradt. 1926-1930 között a KMAC, majd 1931-33-ig a Terézvárosi Torna Club, s végül 1935-ben az FTC motoros szakosztálya volt a rendező. Időről időre feltűntek külföldi menők, és általában szépen végigverték a mezőnyt. Itt „cseperedett fel” Hartmann László, aki akkor is visszatért, amikor már inkább a külföldi versenyekre koncentrált.
„Péter és Pál napján, június 29-én rendezte meg a Királyi Magyar Automobil Club az első guggerhegyi versenyét motorkerékpárok, sidecarok, túrakocsik és sportkocsik számára. … Ami a verseny útvonalát illeti, az pikantéria szempontjából egyike a legszebbeknek. Hat gyönyörű hajtűforduló, közte meglehetős hosszú egyenesekkel, olyan próbára tették versenyzőinket, hogy igazán megmutathatták, mit tudnak. … A legnagyobb dicséret hangján mindenekelőtt Delmár Walterről kell megemlékeznünk. Ezúttal úgy az automobilok, mint a motorkerékpárok legjobb idejét futotta ki”Nevezések száma: 46 – ebből 17 automobil, 29 motorkerékpár
Rajtszám | Kategória | Sofőr | Jármű |
---|---|---|---|
01 | Motorkerékpár | Delmár Walter | Sunbeam |
02 | Motorkerékpár | Kaszala Károly | Triumph |
03 | Motorkerékpár | Horthy István, ifj | Norton |
04 | Automobil | Delmár Walter | Steyr Sport |
05 | Motorkerékpár | Blaskovich Péter | Royal Enfield |
06 | Automobil | Wolfner András, báró | Steyr Sport |
07 | Motorkerékpár | Wolfner László | Zenith JAP |
08 | Motorkerékpár | Urbach László | AJS |
09 | Motorkerékpár | Dragos Jenő | Méray JAP |
10 | Motorkerékpár | Urbach László | AJS Sidecar |
11 | Automobil | Szmick Viktor | Salmson Grand Sport |
12 | Motorkerékpár | Paull József | Royal Enfield JAP |
13 | Automobil | Kalmár Tihamér | Steyr |
14 | Motorkerékpár | Manó József | Nova Blackburne |
15 | Motorkerékpár | Hajós Imre, dr | Scott Sidecar |
16 | Motorkerékpár | Hild Károly | Nova JAP |
17 | Automobil | Vadász Miklós | Salmson Grand Sport |
18 | Automobil | Lyka István | OM Superba Sport |
19 | Automobil | Dietl Hubert | Amilcar Grand Sport |
20 | Automobil | Zolnay Endre | OM Sport |
21 | Motorkerékpár | Bagdy Imre | Terrot JAP |
22 | Motorkerékpár | Kovács Sándor | Ariel |
23 | Motorkerékpár | Stanzel Gyula | Rex Acme |
24 | Motorkerékpár | Puch János | Puch |
25 | Automobil | Káldy Jenő | Chrysler Six |
26 | Motorkerékpár | bauer józsef | Ariel Sidecar |
27 | Automobil | Neumayer István | Lancia Lambda |
28 | Motorkerékpár | Kübek József | Frohner-Pásztélyi |
29 | Motorkerékpár | Baumgarten László | Alcyon |
30 | Motorkerékpár | Biller Lajos | AJS Sidecar |
31 | Automobil | Jeney László | Amilcar |
32 | Automobil | C.C. Friese | MÁG Magomobil Sport |
33 | Motorkerékpár | Radó Ferenc | AJS |
34 | Automobil | Delmár Walterné | Steyr |
35 | Motorkerékpár | Erdélyi Ferenc | Méray Blackburne |
36 | Motorkerékpár | Szentléleky László | D-Rad Sidecar |
37 | Automobil | Szilberleitner József | Diatto |
38 | Automobil | Walter Ferencné | Fiat 509 |
39 | Automobil | DeSilton, Wien (álnév) | Amilcar Grand Sport |
40 | Motorkerékpár | Miklós Ervin | Matchless |
41 | Motorkerékpár | Horváth János | Méray JAP |
42 | Motorkerékpár | Szentléleky László | Méray JAP |
43 | Automobil | Goldman Jenő | Fiat 509 |
44 | Motorkerékpár | Petrovits Géza | Dormán Villiers |
45 | Motorkerékpár | Kappel Tamás | D-Rad |
46 | Motorkerékpár | Schuszter Rezső | Ner-a-car Blackburn |
Legjobb idő:
– Motorkerékpárok: Delmár Walter, Sunbeam 493 ohv: 2:00.05. Átlag: 52.560 km/h
– Automobilok: Delmár Walter, Steyr: 2.05.66. Átlag: 50.216 km/h
„Július 26-án rendezte a Királyi Magyar Automobil Club immáron másodízben, ezúttal nemzetközi guggerhegyi versenyét 1752 kilométeres távon. A verseny útvonala ezúttal tökéletesen jó állapotban volt. A KMAC vezetősége karöltve az I. kerületi városi mérnöki hivatallal, az építkezések folytán meglehetősen elrontott guggerhegyi szerpentint a verseny napjára kifogástalan állapotba hozta.
Ugyancsak kitűnő volt az útvonal biztosítása. Igen szépen mutattak a kék-sárga oszlopokra kifeszített ugyancsak KMAC-színű kötelek, miáltal sikerült a verseny pályáját tökéletesen lezárni, melyben az időnként túlbuzgó rendőrség is alaposan kivette részét.
Ami a verseny rendezését illeti, ezúttal a rendező KMAC-ot nagy balszerencse üldözte. Nem vévén igénybe a nagy gyakorlattal rendelkező katonai telefonosztagok szolgálatát, cserkészekkel állíttatta fel a vonalat. A cserkészek pedig ahelyett, hogy magas vezetéket állítottak volna fel, helyenkint egyszerűen a földre fektették a vonalat , amit a versenyre igyekvő közönség nem vévén észre, valószínűen egy pár helyen elszakított. így azután megtörtént, hogy a 9-re hirdetett startok, csekély egy és háromnegyedórai késéssel, 15 perccel 11 óra előtt kezdődtek. Ekkor azután gyors egymásutánban indultak a versenyzők, úgyhogy a verseny élvezetes volt. Mondhatjuk, ilyen gyorsan hegyiversenyt leperegni még nem is láttunk. … A verseny ezúttal nemzetközi volt, amennyiben a startnál Magyarországon már évek óta a svábhegyi versenyekből ismert szimpatikus Fritz von Zsolnay mellett, a kiváló német Mercedes-vezető Wentzel Mosau is megjelent. Mindkét vendég kitűnően szerepelt és mindegyik kategóriájának legjobb idejét futotta, sőt Fritz von Zsolnay ezúttal 5 literes pompás Gráf & Stift versenykocsijával a nap legjobb idejét futva, abszolút győztesként került ki a versenyből”.
Rajtszám | Kategória | Sofőr | Jármű | Osztály |
---|---|---|---|---|
01 | Automobil | Fritz von Zsolnay | Gräf&Stift | Versenykocsik 5.0 literig |
02 | Automobil | Delmár Walter | Steyr | Versenykocsik 5.0 literig |
03 | Automobil | Lipthay Antal, br | Bugatti | Versenykocsik 1.5-4 literig |
04 | Automobil | Feledy Pál | Bugatti | Versenykocsik 1.5 literig |
05 | Automobil | Széchenyi Miklós, gr | Bugatti | Versenykocsik 1.5 literig |
06 | Automobil | Szmick Viktor | Salmson | Versenykocsik 1.1 literig |
07 | Automobil | Wolfner László | Steyr | Sportkocsik 3 literig |
08 | Automobil | Szini János | Austro-Daimler | Sportkocsik 3 literig |
09 | Automobil | Károlyi Gyula, gr | Austro-Daimler | Sportkocsik 3 literig |
10 | Automobil | Pálffy Daun József | Austro-Daimler | Sportkocsik 3 literig |
11 | Automobil | Wolfner András, báró | Bugatti | Sportkocsik 3 literig |
12 | Automobil | Lyka István | OM | Sportkocsik 2.0 literig |
14 | Automobil | Heteés Sándor | Bugatti | Sportkocsik 2.0 literig |
15 | Automobil | Zichy Tivadar, gr | Bugatti | Sportkocsik 2.0 literig |
16 | Automobil | Wentzel von Mosau | Mercedes-Benz | Túrakocsik 8.0 literig |
17 | Automobil | Károlyi Ferenc, gr | Bianchi | Túrakocsik 3.0 literig |
18 | Automobil | Iványi Gyula | Lancia | Túrakocsik 3.0 literig |
19 | Automobil | Wilheim Sándor | Ballot | Túrakocsik 3.0 literig |
20 | Automobil | Anton Gazda | Grofri | Túrakocsik 1.1 literig |
01 | Motorkerékpár | Tarján Antal | Méray | 750 kcm-ig |
02 | Motorkerékpár | Goldfarb Emil | New Imperial | 750 kcm-ig |
03 | Motorkerékpár | Bezsilla Nándor, dr | New Imperial | 750 kcm-ig |
04 | Motorkerékpár | Kovács Sándor | Ariel | 750 kcm-ig |
05 | Motorkerékpár | Bauer József | Ariel | 750 kcm-ig |
06 | Motorkerékpár | Kuseff Miklós | Rudge | 500 kcm-ig |
07 | Motorkerékpár | Urbach László | AJS | 500 kcm-ig |
08 | Motorkerékpár | Wolfner László | Zenith | 500 kcm-ig |
09 | Motorkerékpár | Sztarecky László | Sunbeam | 500 kcm-ig |
10 | Motorkerékpár | Balázs László | Sunbeam | 500 kcm-ig |
11 | Motorkerékpár | Deli Lajos | Sunbeam | 500 kcm-ig |
12 | Motorkerékpár | Sabrnák Ottó | Zenith | 350 kcm-ig |
14 | Motorkerékpár | Sabrnák Oszkár | Zenith | 350 kcm-ig |
15 | Motorkerékpár | Urbach László | AJS | 350 kcm-ig |
16 | Motorkerékpár | ? | Nova | 350 kcm-ig |
17 | Motorkerékpár | Hummel Endre | Velocette | 350 kcm-ig |
18 | Motorkerékpár | Hevesy Sándor | Méray | 350 kcm-ig |
19 | Motorkerékpár | Zamecsnik Tivadar | Enfield | 350 kcm-ig |
20 | Motorkerékpár | Pösel Miklós | Terrot | 350 kcm-ig |
21 | Motorkerékpár | Bezsilla Nándor, dr | Dunelt | 250 kcm-ig |
22 | Motorkerékpár | Linzbauer Kató | Matchless | 250 kcm-ig |
23 | Motorkerékpár | Urbach László | AJS | 250 kcm-ig |
24 | Motorkerékpár | Wéber Oszkár | Méray | 250 kcm-ig |
25 | Motorkerékpár | Stanzel Gyula | Rex Acme | 250 kcm-ig |
26 | Motorkerékpár | Rothárn Gyula | Méray | 250 kcm-ig |
27 | Motorkerékpár | Joó Gyula | Guzzi | 250 kcm-ig |
28 | Motorkerékpár | Kovách Andor | Nova | 250 kcm-ig |
29 | Motorkerékpár | Pálinkás Pál | Méray | 250 kcm-ig |
Legjobb idő:
– Motorkerékpárok: Balázs László, Sunbeam 500 cm3: 1:52.58 mp
– Automobilok: Fritz Von Zsolnay, Graf&Stift 5000 cm3: 1:51.58 mp
a gyors egymásutáni startok valóban élvezetes versenyt nyújtottak… Motorkerékpáros szempontból a fejlődés az indulók tekintetében
is nagyarányú volt, amennyiben 34 szóló- és 9 oldalkocsis, összesen 43 motorkerékpár állott starthoz, ami semmiképen sem volt arányban a starthoz állott 17 automobillal, amiből 7 Bugatti, 4 pedig Steyr volt. Megállapítható tehát, hogy a KMAC által a túrautakon agyon favorizált és agyondíjazott automobilisták a szó szoros értelmében cserbenhagyták a KMAC-ot és ha a motorkerékpárosok, akik mindig a sportszempontot tartják szem előtt, nem indulnak tömegesen, úgy indulók tekintetében egy nagyon harmadrangú eseménnyé zsugorodott volna össze a Guger-verseny. Az automobilisták távolmaradásának oka igen egyszerű. Mindenki tudta, hogy a Gugerversenyre nem áll rendelkezésre a rendező egyesületnek az ezüstkelyhek és egyéb trófeák halmaza és bizony itt nem minden pimpf kaphat billikomot, tehát nem is neveztek. A KMAC-nak be kell látnia, hogy a versenyeken a tömeget a motorkerékpárosok teszik és azokat éppen úgy kell méltányolni, mint az automobilistákat”.Nevezések száma: 72 – ebből 20 automobil, 2 cyclecar, 50 motorkerékpár
Rajtszám | Kategória | Sofőr | Jármű | Osztály |
---|---|---|---|---|
01 | Automobil | Rózsahegyi István | Bugatti | túrakocsik |
02 | Automobil | Lyka István | Bugatti | túrakocsik |
03 | Automobil | Ottlyk Lajos | Steyr | túrakocsik |
04 | Automobil | Gorove Antal | MÁG | túrakocsik |
05 | Automobil | Wolfner László | Steyr | túrakocsik |
06 | Automobil | Hartmann László | Hupmobile | túrakocsik |
07 | Automobil | Vadász Imre | Amilcar | sportkocsik |
08 | Automobil | Tarján Antal | OM | sportkocsik |
09 | Automobil | Heteés Sándor | Bugatti | sportkocsik |
10 | Automobil | Károlyi Gyula | Austro-Daimler | sportkocsik |
11 | Automobil | Szini János | Austro-Daimler | sportkocsik |
12 | Automobil | Heteés Sándor | Bugatti | sportkocsik |
14 | Automobil | Wolfner András, báró | Steyr | sportkocsik |
15 | Automobil | Wentzel von Mosau | Mercedes-Benz | sportkocsik |
16 | Automobil | Hajdu Andur | Hajdu | versenykocsik |
17 | Automobil | Vay László, gr | Bugatti | versenykocsik |
18 | Automobil | Lyka Istvánné | Bugatti | versenykocsik |
19 | Automobil | Esterházy Antal, herceg | Bugatti | versenykocsik |
20 | Automobil | Zichy Tivadar, gr | Bugatti | versenykocsik |
21 | Automobil | Delmár Walter | Steyr | versenykocsik |
52 | Cyclecar | Stanzel Gyula | Morgan | szeiklkárok |
53 | Cyclecar | Bezsilla Nándor, dr | Morgan | szeiklkárok |
01 | Motorkerékpár | Tima-Horváth István | Super X | szóló motorkerékpár 750 cm3-ig |
02 | Motorkerékpár | Horthy István, ifj | Méray | szóló motorkerékpár 750 cm3-ig |
03 | Motorkerékpár | Wolfner László | Sunbeam | szóló motorkerékpár 750 cm3-ig |
04 | Motorkerékpár | Löwy Imre | Rudge | szóló motorkerékpár 500 cm-ig |
05 | Motorkerékpár | Stiegler János | Rudge | szóló motorkerékpár 500 cm-ig |
06 | Motorkerékpár | Hóra Nándor, ifj | Rudge | szóló motorkerékpár 500 cm-ig |
07 | Motorkerékpár | Kuseff Miklós | Dormán | szóló motorkerékpár 500 cm-ig |
08 | Motorkerékpár | Reineck Antal | Zenith | szóló motorkerékpár 500 cm-ig |
09 | Motorkerékpár | Posztobányi István | BMW | szóló motorkerékpár 500 cm-ig |
10 | Motorkerékpár | Ausländer István | BMW | szóló motorkerékpár 500 cm-ig |
11 | Motorkerékpár | Bátya János | FN | szóló motorkerékpár 500 cm-ig |
12 | Motorkerékpár | Koppányi Miklós | Sunbeam | szóló motorkerékpár 500 cm-ig |
14 | Motorkerékpár | Wittenberg József | Sunbeam | szóló motorkerékpár 500 cm-ig |
15 | Motorkerékpár | Balázs László | Sunbeam | szóló motorkerékpár 500 cm-ig |
16 | Motorkerékpár | Weber Oszkár | Méray | szóló motorkerékpár 500 cm-ig |
17 | Motorkerékpár | Szabó Tivadar | Méray | szóló motorkerékpár 350 cm-ig |
18 | Motorkerékpár | Szilner József | Chater Lea | szóló motorkerékpár 350 cm-ig |
19 | Motorkerékpár | Zamecsnik Gyula | Motosacoche | szóló motorkerékpár 350 cm-ig |
20 | Motorkerékpár | Roll Oszkár | AJS | szóló motorkerékpár 350 cm-ig |
21 | Motorkerékpár | Pajor Imre | New Imperial | szóló motorkerékpár 350 cm-ig |
22 | Motorkerékpár | Lendenmayer Béla | James | szóló motorkerékpár 350 cm-ig |
23 | Motorkerékpár | Szilágyi Gyula | Chater Lea | szóló motorkerékpár 350 cm-ig |
24 | Motorkerékpár | Hummel Endre | Velocette | szóló motorkerékpár 350 cm-ig |
25 | Motorkerékpár | Sabrnák Oszkár | Velocette | szóló motorkerékpár 350 cm-ig |
26 | Motorkerékpár | Magyar Sándor | Velocette | szóló motorkerékpár 350 cm-ig |
27 | Motorkerékpár | Asztalos János | Velocette | szóló motorkerékpár 350 cm-ig |
28 | Motorkerékpár | Kovács János | Velocette | szóló motorkerékpár 350 cm-ig |
29 | Motorkerékpár | Hild Károly | Raleigh | szóló motorkerékpár 350 cm-ig |
30 | Motorkerékpár | Zamecsnik Tivadar | Enfield | szóló motorkerékpár 350 cm-ig |
31 | Motorkerékpár | Böckh László | Sunbeam | szóló motorkerékpár 350 cm-ig |
32 | Motorkerékpár | Meggyesy Zoltán | Velocette | szóló motorkerékpár 350 cm-ig |
33 | Motorkerékpár | Jeney László | Radco | szóló motorkerékpár 250 cm3-ig |
34 | Motorkerékpár | Pápai István | Radco | szóló motorkerékpár 250 cm3-ig |
35 | Motorkerékpár | Pothárn Ferenc | Méray | szóló motorkerékpár 250 cm3-ig |
36 | Motorkerékpár | Erdélyi Ferenc | Méray | szóló motorkerékpár 250 cm3-ig |
37 | Motorkerékpár | Kiss Béla | James | szóló motorkerékpár 175 cm3-ig |
38 | Motorkerékpár | Erdey Gyula | Rex Acme | szóló motorkerékpár 175 cm3-ig |
39 | Motorkerékpár | Lukavecz Ferenc | Rex Acme | szóló motorkerékpár 175 cm3-ig |
40 | Motorkerékpár | Szentgyörgyi László | Dot | szóló motorkerékpár 175 cm3-ig |
41 | Motorkerékpár | Deli Lajos | Puch | szóló motorkerékpár 175 cm3-ig |
42 | Motorkerékpár | Kováts Emil | Horex | oldalkocsis motorkerékpár |
43 | Motorkerékpár | Sztancsek János, dr | FN | oldalkocsis motorkerékpár |
44 | Motorkerékpár | Lantay Ede | HRD | oldalkocsis motorkerékpár |
45 | Motorkerékpár | Verebélyi Bálint | AJS | oldalkocsis motorkerékpár |
46 | Motorkerékpár | Bauer József | Ariel | oldalkocsis motorkerékpár |
47 | Motorkerékpár | Rostás István | Douglas | oldalkocsis motorkerékpár |
48 | Motorkerékpár | Rostás István | Douglas | oldalkocsis motorkerékpár 350 cm3-ig |
49 | Motorkerékpár | Pálinkás Pál | Zenith | oldalkocsis motorkerékpár 350 cm3-ig |
50 | Motorkerékpár | Meggyesy Zoltán | Velocette | oldalkocsis motorkerékpár 350 cm3-ig |
51 | Motorkerékpár | Steuer Rudolf | Velocette | oldalkocsis motorkerékpár 350 cm3-ig |
Legjobb idő:
– Motorkerékpárok: Balázs László, Sunbeam 493 ohv: 1:52.01 mp
– Automobilok: herceg Esterházy Antal, Bugatti: 1:45.66 mp
1929„Június 29-én, Péter és Pál napján rendezte meg a Királyi Magyar Automobil Club immáron negyedszer szokásos hegyiversenyét 1752 méteres távon, a Guggerhegyi nehéz szerpentineken. Ezúttal is, mint eddig mindig, pompás idő kedvezett a versenynek, mely külsőségeit tekintve, fényesen sikerült. A hatalmas céltorony, a kitűnően lezárt úttest, a gyors startok, a pálya több helyén elhelyezett megafon és a szép küzdelmek ismét egy szép napot örökítettek meg a magyar motorsportok annalesében”
Nevezések száma: 57 – ebből 18 automobil, 39 motorkerékpár
Rajtszám | Kategória | Sofőr | Jármű | Osztály |
---|---|---|---|---|
41 | Automobil | Bezsillla Nándor, dr. | Morgan | Cyclecar 1100 kcm-ig |
42 | Automobil | Horthy Károly | Opel | Túrakocsik |
43 | Automobil | Lyka István | Bugatti | Túrakocsik |
44 | Automobil | Verebély László Miklós | Lancia | Túrakocsik |
45 | Automobil | Zinneberg Arco | Mercedes-Benz | Túrakocsik |
46 | Automobil | Czernin Jaromir, gróf | Amilcar | Sportkocsik |
47 | Automobil | Blaskovich Ernő | BNC | Sportkocsik |
48 | Automobil | Tarján Antal | OM | Sportkocsik |
49 | Automobil | Heteés Sándor | Bugatti | Sportkocsik |
50 | Automobil | Wolfner László | Steyr | Sportkocsik |
51 | Automobil | Wolfner András, báró | Steyr | Sportkocsik |
52 | Automobil | Franz Wentzler | Mercedes | Sportkocsik |
53 | Automobil | Szénásy Alán | Bugatti | Versenykocsik |
54 | Automobil | Esterházy Antal, herceg | Bugatti | Versenykocsik |
55 | Automobil | Hartmann László | Bugatti | Versenykocsik |
56 | Automobil | Heteés Sándor | Bugatti | Versenykocsik |
57 | Automobil | Wolfner László | Bugatti | Versenykocsik |
58 | Automobil | Wolfner András, báró | Steyr | Versenykocsik |
01 | Motorkerékpár | Erdélyi Ferenc | Méray | szóló motorkerékpár 175 cm3 |
02 | Motorkerékpár | Lendenmayer Béla | James | szóló motorkerékpár 175 cm3 |
03 | Motorkerékpár | Balogh Miklós | AKD | szóló motorkerékpár 175 cm3 |
04 | Motorkerékpár | Deli Lajos | Radco | szóló motorkerékpár 250 cm3 |
05 | Motorkerékpár | Hild Károly | OK Supreme | szóló motorkerékpár 250 cm3 |
06 | Motorkerékpár | Bauer József | Ariel | szóló motorkerékpár 250 cm3 |
07 | Motorkerékpár | Blaskovich Ernő | Moto Guzzi | szóló motorkerékpár 250 cm3 |
08 | Motorkerékpár | Wéber Oszkár | Méray | szóló motorkerékpár 250 cm3 |
09 | Motorkerékpár | |||
10 | Motorkerékpár | Zamecsnik Tivadar | Motosacoche | szóló motorkerékpár 350 cm3 |
11 | Motorkerékpár | Sabrnák Oszkár | Velocette | szóló motorkerékpár 350 kcm |
12 | Motorkerékpár | Kovács Béla | Zenith | szóló motorkerékpár 350 cm3 JAP |
14 | Motorkerékpár | Szilner József | Chater Lea | szóló motorkerékpár 350 kcm |
15 | Motorkerékpár | Vincze Pál | Rex-Acme | szóló motorkerékpár 350 kcm |
16 | Motorkerékpár | Fejér Domokos, ifj. | AJS | szóló motorkerékpár 350 kcm |
17 | Motorkerékpár | Wosalla György | Motosacoche | szóló motorkerékpár 350 kcm |
18 | Motorkerékpár | Hild Károly | Velocette | szóló motorkerékpár 350 kcm |
19 | Motorkerékpár | Balázs László | Sunbeam | szóló motorkerékpár 500 kcm |
20 | Motorkerékpár | Urbach László | AJS | szóló motorkerékpár 500 kcm |
21 | Motorkerékpár | Hóra Nándor, ifj. | Rudge | szóló motorkerékpár 500 kcm |
22 | Motorkerékpár | Kozma Endre | Matchless | szóló motorkerékpár 500 kcm |
23 | Motorkerékpár | Stiegler János | Rudge | szóló motorkerékpár 500 kcm |
24 | Motorkerékpár | Bátya János | FN | szóló motorkerékpár 500 kcm |
25 | Motorkerékpár | Békéssy Árpád | Opel | szóló motorkerékpár 500 kcm |
26 | Motorkerékpár | Gelb Miklós | Opel | szóló motorkerékpár 500 kcm |
27 | Motorkerékpár | Meggyessy Zoltán | BMW | szóló motorkerékpár 750 cm3 |
28 | Motorkerékpár | Hummel Endre | OK Supreme | szóló motorkerékpár 250 cm3 |
29 | Motorkerékpár | Kübek József | AJW | szóló motorkerékpár 1000 cc |
30 | Motorkerékpár | Rostás István | Douglas | Oldalkocsi 600 kcm-ig |
31 | Motorkerékpár | Vigyázó Miklós | BMW | Oldalkocsi 600 kcm-ig |
32 | Motorkerékpár | Hóra Géza | James | Oldalkocsi 600 kcm-ig |
33 | Motorkerékpár | Steurer Rudolf | BMW | Oldalkocsi 600 kcm-ig |
34 | Motorkerékpár | Züzer István | Radco | Oldalkocsi 600 kcm-ig |
35 | Motorkerékpár | Wittemberg József | Standard | Oldalkocsi 600 kcm-ig |
36 | Motorkerékpár | Kováts Emil | Victoria | Oldalkocsi 600 kcm-ig |
37 | Motorkerékpár | Farkas Dénes | Sunbeam | Oldalkocsi 600 kcm-ig |
38 | Motorkerékpár | Bauer József | Ariel | Oldalkocsi 600 kcm-ig |
39 | Motorkerékpár | Urbach László | AJS | Oldalkocsi 600 kcm-ig |
40 | Motorkerékpár | Czulyba Mihály | BMW | Oldalkocsi 750 cm3 |
Legjobb idő:
– Motorkerékpárok: Balázs László, Sunbeam 500: 1:54.81 mp
– Automobilok: Szénásy Alán, Bugatti: 1:50.91 mp
Idópont: 1930. június 8.
„Röviden össze lehet foglalni a beszámolót a KMAC pünkösdvasárnapi guggerhegyi versenyéről. Jó volt a pálya, jó volt a rendezés, jó volt a lebonyolítás és jók voltak az – osztrákok. A verseny, – amely úgyszólván motorkerékpárverseny volt, mivel csak három túrakategóriában és egy versenykategóriában indultak versenyzők, – vereséget hozott a magyar versenyzők számára.
A Guggerhegy szerpentinjein ezúttal a bécsi Willy Melichar (350 Sunbeam) aratott abszolút győzelmet s újonnan felállított útvonal rekordjával Balázs (500 Sunbeam) két évvel előtti pályarekordját adta át a múltnak. Melichar 350-es gépével győzött az 500-as csoportban is, míg a gráci Puch-menő Toricelli a 250-es csoportban öregbítette a márka hírnevét. Lukavetz (Francis Barnett) a 175-ös kategóriában aratott újabb Villiers sikert. Az oldalkocsis gépek legjobb idejét Bátya (500 FN) ért el.
A cyclecarok csoportjában dr Bezsilla Nándor megjavítja saját útvonalrekordját. Lyka István ige szép időt produkált Bugatti túragépén. Meg kell emlékeznünk a kis Tatra értékes teljesítményéről. A versenykocsik csoportjában egyedül Hartmann László indul Bugatti gépen. Max Hardegg Steyr gépe nem abszolválta a versenyt.”
Rajtszám | Kategória | Sofőr | Gyártmány | Osztály |
---|---|---|---|---|
1 | Automobilok | Solty László | Austin | túra autmobilok 750 cm3 |
3 | Automobilok | Fellner Simon | Tatra | túra autmobilok |
4 | Automobilok | Lyka István | Bugatti | túra autmobilok 1999 |
11 | Automobilok | Hartmann László | Bugatti | Sportautók 1999 |
21 | Automobilok | Max Hardegg | Bugatti | Versenyautómobilok 1500 kcm |
22 | Automobilok | Szénásy Alán | Bugatti | Versenyautómobilok 1998 kcm |
23 | Automobilok | Hartmann László | Bugatti | Versenyautómobilok 2263 |
24 | Automobilok | Max Hardegg | Steyr | Versenyautómobilok 4300 |
56 | Cyclecar | Bezsillla Nándor, dr. | Morgan | |
1 | Motorkerékpár | Zboray Ferenc | DKW | Szólómotorkerékpárok 175 cm3 |
2 | Motorkerékpár | Rátky Ede | DKW | Szólómotorkerékpárok 175 cm3 |
3 | Motorkerékpár | Lukavecz Ferenc | Francis-Barnett | Szólómotorkerékpárok 175 cm3 |
4 | Motorkerékpár | Komlóssy Béla | Monet-Goyon | Szólómotorkerékpárok 175 cm3 |
5 | Motorkerékpár | Hóra Nándor, ifj. | James | Szólómotorkerékpárok 175 cm3 |
6 | Motorkerékpár | Zboray Ferenc | James | Szólómotorkerékpárok 175 cm3 |
7 | Motorkerékpár | Masa Gyula | DKW | Szólómotorkerékpárok 175 cm3 |
10 | Motorkerékpár | Elvetio Toricelli | Puch | Szólómotorkerékpárok 250 cm3 |
11 | Motorkerékpár | Stern Endre | Puch | Szólómotorkerékpárok 250 cm3 |
12 | Motorkerékpár | Molnár Ferenc J. | Ariel | Szólómotorkerékpárok 250 cm3 |
14 | Motorkerékpár | Erdélyi Ferenc | DKW | Szólómotorkerékpárok 250 cm3 |
15 | Motorkerékpár | Zsótér Bertalan, dr | Méray | Szólómotorkerékpárok 250 cm3 |
20 | Motorkerékpár | Willy Melichar | Sunbeam | Szólómotorkerékpárok 350 kcm |
21 | Motorkerékpár | Kovács János | Calthorpe | Szólómotorkerékpárok 350 kcm |
22 | Motorkerékpár | Krem Józef | Velocette | Szólómotorkerékpárok 350 kcm |
30 | Motorkerékpár | Urbach László | Sarolea | Szólómotorkerékpárok 500 kcm |
32 | Motorkerékpár | Wéber Oszkár | Méray | Szólómotorkerékpárok 500 kcm |
33 | Motorkerékpár | Willy Melichar | Sunbeam | Szólómotorkerékpárok 500 kcm |
34 | Motorkerékpár | Hóra Nándor, ifj. | Rudge | Szólómotorkerékpárok 500 kcm |
35 | Motorkerékpár | Meggyesy Zoltán | Ariel | Szólómotorkerékpárok 500 kcm |
36 | Motorkerékpár | Brand János | Rudge | Szólómotorkerékpárok 500 kcm |
39 | Motorkerékpár | Koppányi Miklós | Tornax | Szólómotorkerékpárok 600 cm3 |
40 | Motorkerékpár | Wittenberg József | Velocette | oldalkocsis motorkerékpár 350 kcm |
41 | Motorkerékpár | Komlóssy Endre | McEvoy | oldalkocsis motorkerékpár 350 kcm |
50 | Motorkerékpár | Urbach László | Sarolea | oldalkocsis motorkerékpár 500 kcm |
51 | Motorkerékpár | Meggyesy Zoltán | Ariel | oldalkocsis motorkerékpár 500 kcm |
52 | Motorkerékpár | Farkas Dénes | Sunbeam | oldalkocsis motorkerékpár 500 kcm |
53 | Motorkerékpár | Bauer József | Norton | oldalkocsis motorkerékpár 500 kcm |
54 | Motorkerékpár | Bátya János | FN | oldalkocsis motorkerékpár 500 kcm |
Legjobb idő:
– Motorkerékpárok: Willy Melichar, Sunbeam 350: 1:51.67 mp
– Automobilok: Hartmann László, Bugatti: 1:50.59 mp
