Alföldi Bank | Szeged | 1908 | 1910 | Bollée/Podvinecz&Heisler | | | | | | | | Szeged | Kiskundorozsma | | | | | | | | | | |
Alföldi Első Gazdasági Vasút | Békéscsaba | 1925 | 1927 | Ford | S 58-320, S 58-321, S 58-328 | Ganz-Fiat | S 63-500 | Audi | S 39-116 | Chenard-Walcker | S 39-130 | Békéscsaba | Tótkomlós | Szarvas | | | | | | | | | |
Alföldi Első Gazdasági Vasút | Békéscsaba | 1925 | 1927 | Ford | S 58-320, S 58-321, S 58-328 | Ganz-Fiat | S 63-500 | Audi | S 39-116 | Chenard-Walcker | S 39-130 | Békéscsaba | Kétegyháza | Elek | Gyula | | | | | | | | |
Alföldi Első Gazdasági Vasút | Békéscsaba | 1925 | 1927 | Ford | S 58-320, S 58-321, S 58-328 | Ganz-Fiat | S 63-500 | Audi | S 39-116 | Chenard-Walcker | S 39-130 | Békéscsaba | | | | | | | | | | | |
Alföldi Első Gazdasági Vasút | Békéscsaba | 1926 | 1927 | Ford | S 58-320, S 58-321, S 58-328 | Ganz-Fiat | S 63-500 | Audi | S 39-116 | Chenard-Walcker | S 39-130 | Öcsöd | Kunszentmárton | | | | | | | | | | |
Alföldi Első Gazdasági Vasút | Békéscsaba | 1926 | 1927 | Ford | S 58-320, S 58-321, S 58-328 | Ganz-Fiat | S 63-500 | Audi | S 39-116 | Chenard-Walcker | S 39-130 | Szarvas | Békésszentandrás | | | | | | | | | | |
Amerikai Automobil Forgalmi Vállalat | Nagykanizsa | 1919 | | | | | | | | | | Nagykanizsa | | | | | | | | | | | |
Auber-Tóth | Mohács | 1925 | 1926 | | | | | | | | | Mohács | Bár | Dunaszekcső | | | | | | | | | |
Autóforgalmi Vállalat Kecskemét | Kecskemét | 1926 | 1929 | | | | | | | | | Kecskemét | | | | | | | | | | | |
Autóbusz Vállalat, Esztergom | Esztergom | 1925 | 1932 | | | | | | | | | Esztergom | | | | | | | | | | | |
Bajkay Lajos | Öcsöd | 1926 | 1927 | Ford | 58-324 | | | | | | | Öcsöd | Szarvas | | | | | | | | | | |
Bajkay Lajos | Öcsöd | 1928 | | | | | | | | | | Nyírlúgos | Nyírmihálydi | | | | | | | | | | |
Bajkay Lajos | Öcsöd | 1929 | | MÁG | 21-913 | | | | | | | Tiszakürt | Kunszentmárton | | | | | | | | | | |
Bajkay Lajos | Öcsöd | 1929 | | Rába | 53-332 | | | | | | | Abádszalók | Pusztataksony | Tiszaderzs | Tiszaszőlős | Tiszafüred | | | | | | | |
Bálya László | Dorog | 1927 | 1929? | | | | | | | | | Tök | Piliscsaba | | | | | | | | | | |
Bálya László | Dorog | 1927 | 1929? | | | | | | | | | Tök | Zsámbék | | | | | | | | | | |
Bálya László | Dorog | 1927 | 1929? | | | | | | | | | Piliscsaba | Dorog | | | | | | | | | | |
Bálya László | Dorog | 1927 | 1929? | | | | | | | | | Piliscsaba | Esztergom | | | | | | | | | | |
Bálya László | Dorog | 1928 | 1929? | | | | | | | | | Kirva | Dág | Csolnok | Dorog | | | | | | | | |
Bányász János, Fekete Zoltán | Székesfehérvár | 1929 | | Citroën? | | | | | | | | Isztimér | Székesfehérvár | | | | | | | | | | |
Baracskai János | Dömsöd | 1940 | 1943? | | | | | | | | | Dab | Dömsöd | | | | | | | | | | |
Barba Péterné, özv. | Budakeszi | 1928 | 1929? | Buick | 22-808 | | | | | | | Budakeszi | Budapest, Szarvas-csárda | | | | | | | | | | |
Barna Lóránt | Makó | 1928 | | | | | | | | | | Makó | | | | | | | | | | | |
Barry, dr és Társa | Budapest | 1929 | | | | | | | | | | Pilisvörösvár | Dorog | Nyergesújfalu | Komárom | Magyaróvár | Oroszvár | Bécs | | | | | |
Bátorfy Jenő | Felsőhangony | 1930 | 5 évre | | | | | | | | | Felsőhangony | Alsóhangony | Szentsimon | Bolyok | Ózd | | | | | | | |
Beck János | Kunbaja | 1930 | 1933-ig volt engedély | | | | | | | | | Kunbaja | Bácsalmás | | | | | | | | | | |
Beke István | Ujkámon | 1930 | | | | | | | | | | Kőszeg | Csepreg | | | | | | | | | | |
Beke István | Ujkámon | 1930 | | | | | | | | | | Kőszeg | Horvátzsidány | Peresznye | Vis | Salamonsfa | Gyalóka | Szakony | Csepreg | | | | |
Békefy Elemér | Győr | 1927 | | | | | | | | | | Nagyigmánd | Kocs | Tóváros | | | | | | | | | |
Berényi Béla László, Csepetik József | Hajdúszoboszló | 1927 | | | | | | | | | | Hajdúszoboszló | | | | | | | | | | | |
Beyer István | Sellye | | | | 55-349 | | | | | | | Sellye | Drávaivány | Drávasztára | Drávapart | | | | | | | | |
Biczó György | Győr | 1927 | 1932? | | | | | | | | | Győr | Gönyű | | | | | | | | | | |
Bíró István | Pesterzsébet | 1930 | 1933-ig 2 üzemi és 2 tartalék busz | Rába Afa | B 48-590 | | | | | | | Hűvösvölgy | Pesthidegkút | Máriaremete | Solymár | | | | | | | | |
Bódi Pál | Makó | 1942? | | | | | | | | | | Makó | Püspöklelle | Makó, Koszó-vendéglő | | | | | | | | | |
Bódis Vilmos | Vörösmart | 1942 | | | | | | | | | | Vörösmart | Dárda | Bolmány | | | | | | | | | |
Bódogh János | Kőszeg | 1931 | | | | | | | | | | Kőszeg | Bozsok | Rőtfalva | Felsőör | | | | | | | | |
Bódogh János, Dóra Lajos, Lágler Pál | Kőszeg | 1926 | | MÁG | O 63 528 | | | | | | | Kőszeg | | | | | | | | | | | |
Bodor Zoltán, lécfalvi | Esztergom | 1935 | | MÁVAG | CT 021 | Cormick | CT 022 | Rába | CT 041 | | | Esztergom | | | | | | | | | | | |
Bodor Zoltán, lécfalvi | Esztergom | 1933 | | | | | | | | | | Esztergom | Visegrád | | | | | | | | | | |
Bodor Zoltán, lécfalvi | Esztergom | 1939 | | | | | | | | | | Esztergom | Párkány | | | | | | | | | | |
Bogdán Miklós és Buda Rezső | Budapest | 1928 | | MÁVAG | BX 118 (1934) | | | | | | | Budapest | Budakeszi | Páty | Zsámbék | Bia | Mány | Bicske | | | | | |
Bóka János | Pécs | 1942 | | Austro-Fiat | LO 016 (26 személyes) – 1934-ben ezt a rendszámot ld Lelesz János | | | | | | | Mohács | | | | | | | | | | | |
Boros Albert és társa | Nagykőrös | 1928? | 1935? | International | Bp 48-542 (CT 028) | Latil | CT 029 | | | | | Nagykőrös | | | | | | | | | | | |
Breuer és Németh | Sopron | 1925 | | | | | | | | | | Sopron | | | | | | | | | | | |
Bozóki János | Sándorfalva | 1925? | 1926 | | | | | | | | | Sándorfalva | Szeged | | | | | | | | | | |
Budapest-Zsámbékvidéki Közlekedési Kft | Budapest | 1932 | | MÁVAG | BX 119, BX 120, BX 124, BX 125 | Ford | BX 058 (1937) | MÁVAG | BX 053, BX 064 (1937) | MÁG Magosix | BX 139 (1937) | Budapest | Budakeszi | Páty | Zsámbék | | | | | | | | |
Budapest-Zsámbékvidéki Közlekedési Kft | Budapest | 1932 | | MÁVAG | BX 119, BX 120, BX 124, BX 125 | Ford | BX 058 (1937) | MÁVAG | BX 053, BX 064 (1937) | MÁG Magosix | BX 139 (1937) | Budapest | Telki | Budajenő | | | | | | | | | |
Budapest-Zsámbékvidéki Közlekedési Kft | Budapest | 1932 | | MÁVAG | BX 119, BX 120, BX 124, BX 125 | Ford | BX 058 (1937) | MÁVAG | BX 053, BX 064 (1937) | MÁG Magosix | BX 139 (1937) | Zsámbék | Szomor | Bajna | | | | | | | | | |
Budapest-Zsámbékvidéki Közlekedési Kft | Budapest | 1932 | | MÁVAG | BX 119, BX 120, BX 124, BX 125 | Ford | BX 058 (1937) | MÁVAG | BX 053, BX 064 (1937) | MÁG Magosix | BX 139 (1937) | Zsámbék | Herceghalom | | | | | | | | | | |
Budapest-Zsámbékvidéki Közlekedési Kft | Budapest | 1932 | | MÁVAG | BX 119, BX 120, BX 124, BX 125 | Ford | BX 058 (1937) | MÁVAG | BX 053, BX 064 (1937) | MÁG Magosix | BX 139 (1937) | Zsámbék | Gyermely | Tarján | | | | | | | | | |
Budapest-Zsámbékvidéki Közlekedési Kft | Budapest | 1932 | | MÁVAG | BX 119, BX 120, BX 124, BX 125 | Ford | BX 058 (1937) | MÁVAG | BX 053, BX 064 (1937) | MÁG Magosix | BX 139 (1937) | Zsámbék | Tök | Perbál | Tinnye | Piliscsaba | | | | | | | |
Budapest-Zsámbékvidéki Közlekedési Kft | Budapest | 1932 | | MÁVAG | BX 119, BX 120, BX 124, BX 125 | Ford | BX 058 (1937) | MÁVAG | BX 053, BX 064 (1937) | MÁG Magosix | BX 139 (1937) | Perbál | Budajenő | | | | | | | | | | |
Budapest-Zsámbékvidéki Közlekedési Kft | Budapest | 1932 | | MÁVAG | BX 119, BX 120, BX 124, BX 125 | Ford | BX 058 (1937) | MÁVAG | BX 053, BX 064 (1937) | MÁG Magosix | BX 139 (1937) | Perbál | Piliscsaba | Budapest | | | | | | | | | |
Buzinkay Pál | Miskolc | 1928? | 1930? | Benz | | | | | | | | Miskolc | Tiszapalkonya | | | | | | | | | | |
Csontos József-Stepanek György | Vezseny | 1930 | | | | | | | | | | Vezseny | Tiszavárkony | Tószeg | Szolnok | | | | | | | | |
Czetti József, Szakasits Gyula | Tét | 1929 | | Rába | RI 000 (1934) | | | | | | | Győr | Ménfő | Nagyszent | Pálpuszta | Szemere | Nagymoróc | Tét | Felpéc | | | | |
Czetti József, Szakasits Gyula | Tét | 1929 | | Rába | RI 000 (1934) | | | | | | | Győr | Nagybarátfalu | | | | | | | | | | |
Győr Téti Autóbusz Vállalat, Szakasits Gyula | Tét | 1940? | | Rába Super | | | | | | | | Győr | Tét | | | | | | | | | | |
Cserényi László | Kiskunfélegyháza | 1927 | 1929 | Harvester | S 39-174 | Latil | S 39-184 | | | | | Kiskunfélegyháza | | | | | | | | | | | |
Cserényi László | Kiskunfélegyháza | 1927 | 1929 | Harvester | S 39-174 | Latil | S 39-184 | | | | | Kiskunfélegyháza | Orgovány | | | | | | | | | | |
Cserveni Pál | Sóskút | 1927 | 1936 | MÁVAG | E 17-252 / EM 018 | | | | | | | Sóskút | Tárnok | Érd | | | | | | | | | |
Csonka László | Karád | 1928 | 1930 | Ford | P 54-158 (vagy 198?) | | | | | | | Karád | | | | | | | | | | | |
Debreceni Autóforgalmi Rt | Debrecen | 1926 | | | | | | | | | | Debrecen | | | | | | | | | | | |
Debreceni Helyivasút Rt | Debrecen | 1926 | 1949 | Renault | 1937: DN 000,002, DN 003, DN 004 | Rába | DN 006, DN 007 | | | | | Debrecen | Mikepércs | Sáránd | Derecske | Tépe | Berettyóújfalu | Komádi | | | | | |
Debreceni Helyivasút Rt | Debrecen | 1927 | | | | | | | | | | Debrecen | | | | | | | | | | | |
Debreceni Helyivasút Rt | Debrecen | 1928 | 1949 | | | | | | | | | Debrecen | Földes | Biharnagybajom | | | | | | | | | |
Debreceni Helyivasút Rt | Debrecen | 1930 | 1949 | | | | | | | | | Debrecen | Hajdúszovát | Hajdúszoboszló | | | | | | | | | |
Dedek István | Fonyód | 1932 | 1938 | | | | | | | | | Fonyód | Balatonfenyves | | | | | | | | | | |
Deim Károly | Tiszaföldvár | 1933 | | | | | | | | | | Fonyód | Balatonfenyves | | | | | | | | | | |
Délbaranyai Gépkocsifuvarozó Rt | Mohács | 1947 | | Rába Super | K 118 (38 személyes) | Austro-Fiat | X-119 (26 személyes) | Rába Super | X-1120 | | | Mohács | Pécsvárad | Bátaszék | Véménd | | | | | | | | |
Demény Jánosné szül Vincze Erzsébet | Kiskundorozsma | 1930 | | | | | | | | | | Kistelek | Mindszent | | | | | | | | | | |
Détáry János | Cegléd | 1937 | 1942? | | | | | | | | | Cegléd | | | | | | | | | | | |
Doba János | Szerencs | 1928 | | Ford | | | | | | | | Szerencs | Bekecs | Legyesbénye | Monok | | | | | | | | |
Dobrovszky Károly, Nagytétény és Dénes Zoltán, Érd | | 1930 | 5 évre | | | | | | | | | Érd öregfalu | Nagytétényi HÉV állomás | | | | | | | | | | |
Donauer János | Budapest | 1928 | | | | | | | | | | Alsódabas | Újhartyán | Nyáregyháza | Pilis | | | | | | | | |
Dőry Andor, báró | Budapest | 1927 | | Rába | M 53-516 és -520 | | | | | | | Olaszliszka | Tolcsva | | | | | | | | | | |
Dőry Andor, báró | Budapest | 1927 | | Rába | M 53-516 és -520 | | | | | | | Tokaj | Bodrogkeresztúr | | | | | | | | | | |
Dunamenti Kertgazdaság Rt | Tököl | 1927 | | Ford? | 47-663? | | | | | | | Tököl | Budapest | | | | | | | | | | |
Dzsunya Mihály, Duzsdzsár Mihály | Bácskeresztúr | 1942 | | | | | | | | | | Bácskeresztúr | Kula | | | | | | | | | | |
Éhn Emil | Kapuvár | 1928 | | | | | | | | | | Kapuvár | Eszterháza | | | | | | | | | | |
Első Izsáki Autóbuszvállalat | Izsák | 1927 | 1938? | Ford? | S 58-348? | Ford? | S 66-754? | | | | | Izsák | Orgovány | | | | | | | | | | |
Első Móri Autóbusz Vállalat | Mór | 1928 | | Weiss Manfréd | M 59-147 | | | | | | | Mór | Bodajk | | | | | | | | | | |
Erdélyi József | Pitvaros | 1932 | 1937? | Ford? | S 57-856? | | | | | | | Pitvaros | Makó | | | | | | | | | | |
Eszterle Ferenc, Stadler Ferenc | Budakeszi | 1925 | | Delaunay | B 23-051 | | | | | | | Budakeszi | Budapest, Szarvas-csárda | | | | | | | | | | |
Fábry Béla, Sothy Imre és István | Szeged, Budapest | 1930 | 1933? | Latil | B 36-157 | MÁVAG-Mercedes | | | | | | Szolnok | Besenyszög | | | | | | | | | | |
Fábry Béla, Sothy Imre és István | Szeged, Budapest | 1930 | 1933? | Latil | B 36-157 | MÁVAG-Mercedes | | | | | | Szolnok | Kőtelek | Nagykörű | | | | | | | | | |
Farkas Gusztáv | Túrkeve | 1928 | | | | | | | | | | Túrkeve | Kisújszállás | | | | | | | | | | |
Fauszt Henrik és Társai | Máriakéménd | 1927 | | | | | | | | | | Pécsvárad | Mohács | | | | | | | | | | |
Fellner Sándorné | Székesfehérvár | 1933 | | | | | | | | | | Inota | Székesfehérvár | | | | | | | | | | |
Ferenczi János Rezső Autóbusz Vállalata | Berettyóujfalu | 1927 | 1927 | Fiat | | | | | | | | Szeghalom | Csökmő | Zsáka | Darvas | Berettyóújfalu | Derecska | Debrecen | | | | | |
Fetter János és Eszterle György | Budapest | 1910 | | | | | | | | | | Budapest Svábhegy | Budapest Jánoshegy | | | | | | | | | | |
Feuerstahler Viktor | Nyomja | 1926 | 1936 | MÁVAG | 55-514 (38 személy) | Spa | 54-214 | Austro-Fiat | 54-265 (19 személyes) | | | Mohács | Németbóly | Szajk | Szederkény | Nyomja | Pécs | | | | | | |
Feuerstahler Viktor | Nyomja | 1934? | 1936 | MÁVAG | 55-514 (38 személy) | Spa | 54-214 | Austro-Fiat | 54-265 (19 személyes) | | | Máriakéménd | Nyomja | Pécs | Vajszló | | | | | | | | |
Feuerstahler Viktor, Nyemcsók Sándor | Nyomja | 1928 | | Fiat | P 54-170 | | P 54-166 | | | | | Pécs | Patacs | Baksa | Bogádmindszent | Páprád | | | | | | | |
Finn Ferenc | Budakeszi | 1928 | | MÁG? | B 45-537? | | | | | | | Budakeszi | Budapest, Szarvas-csárda | | | | | | | | | | |
Forgó Ferenc | Kiskunfélegyháza | 1930 | 1932? | | | | | | | | | Kiskunfélegyháza | Pálmonostora | | | | | | | | | | |
Fried Samu Első Pápai Autóbusz Vállalata | Pápa | 1926 | | Ford | E 59-074 | | | | | | | Pápa | | | | | | | | | | | |
Friedmann Emil | Nagyrozvágy | 1927 | 1938? | Steyr | M 53-517 / MO 002 | Fiat | M 53-523, M 53-510 | Fiat (1930-as rendszámlista alapján) | | | | Sátoraljaújhely | Berecki | Becsked | Pácin | Nagyrozvágy | Dámóc | | | | | | |
Fükő Dezső | Verpelét | 1927 | 1929, majd 1932-1939? | Fiat | M 39-246 | | | | | | | Verpelét | Pétervására | Eger | | | | | | | | | |
Fülöp Imre | Kiskunfélegyháza | 1933 | | Latil | TM 001 | | | | | | | Kiskunfélegyháza | | | | | | | | | | | |
Gajdos Károly | Makó | 1926 | 1930? | Ford | S 58-307 | | | | | | | Makó | | | | | | | | | | | |
Gáncs Lajos | Székesfehérvár | 1924 | 1943 | MÁVAG | E 59-756, E 59-761 | Chevrolet | E 59-066, E 59-081, E 59-093 | Ford | E 59-063 | | | Székesfehérvár | | | | | | | | | | | |
Gáncs Lajos | Sopron | 1943 | 1944 | | | | | | | | | Sopron | | | | | | | | | | | |
Garai Imre, Garai József | Kunszentmiklós | 1933 | | Fiat | TM 006 | | | | | | | Kuntszentmiklós | Tass | | | | | | | | | | |
Garay Miklós, Bálint Sámuel, Pék Mihály, Matics Kálmán | Alsónémedi | 1928 | 1932? | Ford | Bp 35-696 | Austro-Fiat | Bp 39-203 | Renault | Bp 37-858 | International | Bp 48-550 | Ócsa | Dunaharszti | | | | | | | | | | |
Garay Miklós, Bálint Sámuel, Pék Mihály, Matics Kálmán | Alsónémedi | 1928 | 1932? | Ford | Bp 35-696 | Austro-Fiat | Bp 39-203 | Renault | Bp 37-858 | International | Bp 48-550 | Alsónémedi | Soroksár | | | | | | | | | | |
Garay Miklós, Bálint Sámuel, Pék Mihály, Matics Kálmán | Alsónémedi | 1928 | 1932? | Ford | Bp 35-696 | Austro-Fiat | Bp 39-203 | Renault | Bp 37-858 | International | Bp 48-550 | Kiskunlacháza | Ráckeve | | | | | | | | | | |
Gaugel Imre, Gaugel Károly | Szombathely | 1927 | | Ford | O 63-521 | MÁVAG | O 63-529 | | | | | Felsőcsatár | Szombathely | Szentpéterfa | Nagygencs | | | | | | | | |
Gaugel Imre, Gaugel Károly | Szombathely | 1929 | | Ford | O 63-521 | MÁVAG | O 63-529 | | | | | Szombathely | Narda | | | | | | | | | | |
Gauzer Ádám | Szekszárd | 1934? | | Fiat | | | | | | | | Szekszárd | | | | | | | | | | | |
Geng József | Etyek | 1927 | | Delaunay-Belleville | | Austro-Daimler | | | | | | Etyek | Biatorbágy | | | | | | | | | | |
Gerenday Géza | Sashalom | 1927 | | Mág? | B 48-564? | | | | | | | Páty | Biatorbágy | | | | | | | | | | |
Gerenday Géza | Sashalom | 1927 | | Mág? | B 48-564? | | | | | | | Páty | Tök | | | | | | | | | | |
Gerley László | Budapest | 1927 | | Chrysler? | Bp 28-610? | | | | | | | Csobánka | Pomáz | Budakalász | Üröm | | | | | | | | |
Gerta Géperejű Szállítmányozási Rt | Budapest | 1928 | | | | | | | | | | Aszód | Kartal | Verseg | Kálló | Vianyarcz | Szirák | Kisbagyon | Szarvasgede | Szirák | Apc | | |
Gippert Autóbusz és Bérautó Vállalat | Mór | 1930? | 1950 | | | | | | | | | Mór | | | | | | | | | | | |
Goldberger Simon | Nagykovácsi | 1927 | | | | | | | | | | Budapest | Hűvösvölgy | Nagykovácsi | | | | | | | | | |
Gombás Béla | Vál | 1928? | 1932 | International | E 59-094 | | | | | | | Vál | Baracska | | | | | | | | | | |
Gózon Lajos és Heil Géza, Takács Pál | Gyönk | 1931 | 1942? | Mercedes | PK 026 | MÁG Magosix | PK 027 | Chevrolet | PK 025 | | | Gyönk | Kölesd | Tengelic | | | | | | | | | |
Gózon Lajos és Heil Géza | Gyönk | 1931 | 1942? | Mercedes | PK 026 | MÁG Magosix | PK 027 | Chevrolet | PK 025 | | | Gyönk | Hőgyész | | | | | | | | | | |
Gózon Lajos és Heil Géza | Gyönk | 1931 | 1942? | Mercedes | PK 026 | MÁG Magosix | PK 027 | Chevrolet | PK 025 | | | Gyönk | Keszőhidegkútgyönk | | | | | | | | | | |
Göndör Sándor | Sellye | 1933 | | MÁVAG | 55-539 / PK 012 | Opel | 55-547 | | | | | Sellye | Kiscsány | Gilvánfa | Kisasszonyfa | Baksa | Szabadszentkirály | Bicsérd | Pécs | | | | |
Grossmann Vilmos | Siklós | 1926 | 1938 | Lancia | P 54-076 / PK014 | Rába | P 54-103 / PK015 | Mercedes? | | Steyr | | Siklós | Harkány | Pécs | | | | | | | | | |
Grossmann Vilmos | Siklós | 1926 | 1938 | Lancia | P 54-076 / PK014 | Rába | P 54-103 / PK015 | Mercedes? | | Steyr | | Siklós | Vókány | | | | | | | | | | |
Grossmann Vilmos | Siklós | 1926 | 1938 | Lancia | P 54-076 / PK014 | Rába | P 54-103 / PK015 | Mercedes? | | Steyr | | Siklós | Harkány | | | | | | | | | | |
Grossmann Vilmos, Jakab Bernát | Siklós | 1927 | 1930 | | | | | | | | | Siklós | Pécs | | | | | | | | | | |
Grósz József | Magyaróvár | 1906 | 1907 | | | | | | | | | Magyaróvár | Moson | | | | | | | | | | |
Gröschl János | Üröm | 1933 | 1938 | MÁVAG | CT 009 és 011 | | | | | | | Üröm | Budapest | Óbuda | | | | | | | | | |
Gröschl János | Üröm | 1933 | 1938 | MÁVAG | CT 009 és 011 | | | | | | | Üröm | Pilisborosjenő | | | | | | | | | | |
Gröschl János | Üröm | 1933 | 1938 | MÁVAG | CT 009 és 011 | | | | | | | Pilisborosjenő | Budapest | Óbuda | | | | | | | | | |
Gröschl János | Üröm | 1933 | 1938 | MÁVAG | CT 009 és 011 | | | | | | | Pomáz | Csobánka | | | | | | | | | | |
Gröschl János | Üröm | 1933 | 1938 | MÁVAG | CT 009 és 011 | | | | | | | Pomáz | Pilisszentkereszt | | | | | | | | | | |
Gulyás és Pintér | Szolnok | 1925 | 1926? | DeDion-Bouton | | | | | | | | Szolnok | Besenyszög | | | | | | | | | | |
Győri Általános Közlekedési Vállalat Kft | Győr | 1932 | | Chevrolet | RI 002, RI 004, RI 006, RI 010, RI 019, RM 000 | Rába | RI 000, RI 001, RI 003, RI 005, RI 007, RI 009, RI 011, RI 013, RI 014, RI 015, RI 016, RI 017, RI 020, RI 022, RI 023, RI 024, RM 001, RM 008, RM 010 | MÁVAG | RM 004 | | | Sopron | Brennberg | | | | | | | | | | |
Győri Általános Közlekedési Vállalat Kft | Győr | 1932 | | Chevrolet | RI 002, RI 004, RI 006, RI 010, RI 019, RM 000 | Rába | RI 000, RI 001, RI 003, RI 005, RI 007, RI 009, RI 011, RI 013, RI 014, RI 015, RI 016, RI 017, RI 020, RI 022, RI 023, RI 024, RM 001, RM 008, RM 010 | MÁVAG | RM 004 | | | Győr | Mezőörs | Kisbér | | | | | | | | | |
Győri Általános Közlekedési Vállalat Kft | Győr | 1932 | | Chevrolet | RI 002, RI 004, RI 006, RI 010, RI 019, RM 000 | Rába | RI 000, RI 001, RI 003, RI 005, RI 007, RI 009, RI 011, RI 013, RI 014, RI 015, RI 016, RI 017, RI 020, RI 022, RI 023, RI 024, RM 001, RM 008, RM 010 | MÁVAG | RM 004 | | | Győr | Tápszentmiklós | | | | | | | | | | |
Győri Általános Közlekedési Vállalat Kft | Győr | 1932 | | Chevrolet | RI 002, RI 004, RI 006, RI 010, RI 019, RM 000 | Rába | RI 000, RI 001, RI 003, RI 005, RI 007, RI 009, RI 011, RI 013, RI 014, RI 015, RI 016, RI 017, RI 020, RI 022, RI 023, RI 024, RM 001, RM 008, RM 010 | MÁVAG | RM 004 | | | Győr | Sokorópátka | | | | | | | | | | |
Győri Általános Közlekedési Vállalat Kft | Győr | 1932 | | Chevrolet | RI 002, RI 004, RI 006, RI 010, RI 019, RM 000 | Rába | RI 000, RI 001, RI 003, RI 005, RI 007, RI 009, RI 011, RI 013, RI 014, RI 015, RI 016, RI 017, RI 020, RI 022, RI 023, RI 024, RM 001, RM 008, RM 010 | MÁVAG | RM 004 | | | Győr | Vének | Gönyű | | | | | | | | | |
GySEV | Sopron | 1932 | 1948 | Rába | NK 003, NK 004, NK 005, NK 006, NK 011, NO 004, NO 007, NO 008 | Fiat | NK 007 | | | | | Sopron | Balf | Fertőboz | Hidegség | Fertőhomok | Hegykő | Fertőszéplak | Eszterháza | Süttör | | | |
Hadviseltek Autóforgalmi Szövetkezete | Budapest | 1928 | | | | | | | | | | Kalocsa | Negyvenszállás | Szakmár | Kiskecskemégy | Homokmégy | | | | | | | |
Hadviseltek Autóforgalmi Szövetkezete | Budapest | 1928 | | | | | | | | | | Kalocsa | Foktő | Uszod | Dunaszentbenedek | Géderlak | Ordas | Dunapataj | | | | | |
Hajdú János | Csongrád | 1928 | | MÁVAG | S 58-382 | | | | | | | Csongrád | Csanytelek | | | | | | | | | | |
Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő Rt | Hajdúszoboszló | 1928 | | | | | | | | | | Hajdúszoboszló | Hajdúszovát | Földes | | | | | | | | | |
Hajnal Nándor | Budapest | 1928 | | MÁG Magosix | | | | | | | | Szirák | Hatvan | | | | | | | | | | |
Hajnal Nándor | Budapest | 1928 | | | | | | | | | | Balassagyarmat | | | | | | | | | | | |
Hajnal Nándor | Budapest | 1928 | | | | | | | | | | Aszód | | | | | | | | | | | |
Halász Ernő | Nagykőrös | 1926 | 1939? | | | | | | | | | Nagykőrös | Kocsér | Új-Kécske | Ó-Kécske | | | | | | | | |
Halász Ernő | Nagykőrös | 1926 | 1939? | Fiat | B 48-525, -526, -530, -533 (CT 025, 026, 027) | | | | | | | Nagykőrös | Törtel | Jászkarajenő | Abony | | | | | | | | |
Halász István | Ősi | 1928 | | | | | | | | | | Ősi | Peremarton | Berhida | Vilonya | Királyszentiván | Veszprém | | | | | | |
Halász Pál | Bodrogkeresztúr | 1928 | | | | | | | | | | Olaszliszka | Tolcsva | Erdőhorváti | | | | | | | | | |
Heim Ferenc, Perner János | Etyek-Budakeszi | 1933 | | | | | | | | | | Etyek | Biatorbágy | | | | | | | | | | |
Héjjas József | Orosháza | 1926 | | Ford | S 58-336, S 66-757 | Mercedes | 66-752 | | | | | Orosháza | Pusztaföldvár | Csanádapáca | | | | | | | | | |
Hellenbrandt Antal | Győr | 1928 | | Rába | | | | | | | | Zirc | Nagyesztergár | Dudar | Csetény | Szápár | Bakonycsernye | Balinka | Bodajk | | | | |
Hertelendy Sándor | Öcsöd | 1928 | 1930 | | | | | | | | | Mezőkeresztes | Mezőnagymihály | Gelej | Mezőcsát | Tiszakeszi | | | | | | | |
Hertelendy Sándor | Öcsöd | 1928 | 1930 | MÁG Magosix | | | | | | | | Bököny | Balkány | Nagykálló | | | | | | | | | |
Hirschler Imréné | Dömsöd | 1933 | | | | | | | | | | Dab | Dömsöd | | | | | | | | | | |
Hoffer Imre és Onódy Andorné | Zirc | 1929 | | | | | | | | | | Zirc | Pápa | | | | | | | | | | |
Hoffer Imre és Onódy Andorné | Zirc | 1929 | | | | | | | | | | Zirc | Bodajk | | | | | | | | | | |
Hoffer Imre és Onódy Andorné | Zirc | 1930 | 1930 | | | | | | | | | Pápa | | | | | | | | | | | |
Hoffmann Márton | Mezőberény | 1932 | 1936? | Ford | 58-335 | MÁG Magosix | 66-054 | MÁVAG-Mercedes | 66-761 | | | Kőröstarcsa | Mezőberény | Békés | | | | | | | | | |
Hoffmann Márton | Mezőberény | 1933 | 1936? | Ford | 58-335 | MÁG Magosix | 66-054 | MÁVAG-Mercedes | 66-761 | | | Biharnagybajom | Berettyóújfalu | | | | | | | | | | |
Horváth István, Horváth Sándor | Kisláng | 1928 | 1934 | Rába | E 59-751 | | | | | | | Székesfehérvár | Kápolnásnyék | Vereb | | | | | | | | | |
Horváth István, Horváth Sándor | Székesfehérvár | 1929 | 1949 | Rába | | NAG | EM 025 | International | | | | Székesfehérvár | Kiscséri puszta | Kisláng | | | | | | | | | |
